Funcionamento dos Varejões Municipais, Feiras e Mercado no Carnaval
Por Comunicação Social /
Publicado em 28/02/2014
Tempo de leitura:
3 minutos.
A Prefeitura de Piracicaba, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SEMA), informa que com exceção do Mercado Municipal,todos os Equipamentos de Abastecimento Municipais funcionarão normalmente no período compreendido entre 01 a 05 de março (CARNAVAL)
O Mercado Municipal fará os seguintes horários:
Sábado 01 de março das 6h às 13h
Domingo 02 de março das 6h às 12h
Segunda-feira 03 de março das 6h às 12h
Terça-feira 04 de março das 6h às 12h
Quarta-feira 05 de março das 6h às 17h30
Acompanhe os dias e horários dos Varejões e Feiras Livres
| CENTRAL | RUA SANTA CRUZ 1.260 (AO LADO DO TCI) | 1/Mar | Sábado | 06h00 ÀS 12h00 |
| PAULISTA | AV. DR. PAULO DE MORAES 2.110 | 1/Mar | Sábado | 07h00 ÀS 19h30 |
| PIRACICAMIRIM | RUA SÃO TOMAZ DE AQUINO 1.069 (AO LADO DO TPI) | 1/Mar | Sábado | 06h00 ÀS 11h00 |
| PARQUE DOS SABIÁS | RUA PEDRO CELESTINO FURLAN, S/N ESQUIANA COM RUA JOÃO BATISTA DE TOLEDO | 2/Mar | Domingo | 06h00 ÀS 11h00 |
| RAPOSO TAVARES | AV. RAPOSO TAVARES 935 | 2/Mar | Domingo | 06h00 ÀS 11h00 |
| CECAP/ELDORADO | RUA CALIBU ESQUINA COM RUA ROMEU ITÁLO RIPOLLI | 2/Mar | Domingo | 06h00 ÀS 11h00 |
| GILDA | AV. Das Oliveiras – Centro Social | 2/Mar | Domingo | 06h00 ÀS 11h00 |
| MARIO DEDINI | AV. LUIZ R. BENATTI (EM FRENTE AO SESI) | 2/Mar | Domingo | 06h00 ÀS 11h00 |
| JUPIÁ | R. DOS CURIMBATÁS, ESQUINA COM AV. MANDIS | 3/Mar | Terça | 06h00 ÀS 11h00 |
| AGUA BRANCA | AV. EDNE RONTANI BASETTI x RUA MONTEVIDEU, 232 | 3/Mar | Terça | 15h00 ÀS 19h30 |
| SÃO FRANCISCO | RUA UCHÔA – 488 (AO LADO DO PSF) | sem funcionamento | ||
| SÃO JORGE | AV. ANTONIO MENDES DE BARROS FILHO, 1000 – PROXIMO AO TERMINAL S. JORGE | 3/Mar | Terça | 15h00 ÀS 19h30 |
| VILA SONIA | EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIARIO V. SONIA | 4/Mar | Quarta | 06h00 ÀS 11h00 |
| MARIO DEDINI II | RUA OLGA SANTIAGO PAGOTTO, 287 (PROXIMO AO CENTRO SOCIAL ZAZÁ) | 4/Mar | Quarta | 15h00 ÀS 19h30 |
| PAULISTA II | AV. DR. PAULO DE MORAES 2.210 | 4/Mar | Quarta | 15h00 ÀS 19h30 |
| SANTA ROSA | RUA RIFAINA (JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO SANTA ROSA) | 4/Mar | Quarta | 15h00 ÀS 19h30 |
| CENTRAL VESPERTINO | RUA SANTA CRUZ 1.260 (AO LADO DO TCI) | 4/Mar | Quarta | 15h00 ÀS 19h30 |
| FEIRAS LIVRES | Endereço | DIA | HORÁRIO | |
| ALEMÃES | RUA SILVA JARDIM | 1/Mar | Sábado | 06h00 ÀS 11h00 |
| MATÃO | RUA JOÃO RAMALHO | 2/Mar | Domingo | 06h00 ÀS 12h00 |
| SANTA CRUZ | RUA SANTA CRUZ (LARGO SANTA CRUZ) | 3/Mar | Terça | 06h00 ÀS 11h00 |
| VERGUEIRO | RUA DO VERGUEIRO | 4/Mar | Quarta | 06h00 ÀS 11h00 |
| FEIRA DE ORGÂNICOS | Endereço | DIA | HORÁRIO | |
| FEIRA DE ORGANICOS | RUA SÃO JOÃO (ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MELLO MORAES) | 1/Mar | Sábado | 07h00 ÀS 12h00 |
