UPAS divulgam atendimento hoje (14)
Por Comunicação Social /
Publicado em 14/11/2011
Tempo de leitura:
menos que 1 minuto.
A Secretaria Municipal de Saúde divulgou hoje (14) o número de atendimentos nas 4 Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e na Central de Ortopedia e Traumatologia, no período de 7 às 17 horas.
unidade | clínico | pediatras | emergência * | Total (clinico + pediatra) | ||||||
Piracicamirim | 188 | 55 | 9 | 243 | ||||||
Vila Cristina | 180 | 69 | 9 | 249 | ||||||
Vila Rezende | 84 | 2 | 84 | |||||||
Vila Sônia | 151 | 21 | 9 | 172 | ||||||
C.O.T. | 90 | 90 | ||||||||
Total | 29 | 938 | ||||||||
* atendimento de casos com risco de morte | ||||||||||
