Saúde divulga atendimento das UPAS
A Secretaria Municipal de Saúde informou que, no período de 0h do dia 12 até a 0h do dia 13, foram atendidas 1.949 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 95 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 13/04/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 453 | 163 | 616 |
Vila Rezende | 213 | — | 213 |
Vila Sônia | 246 | 111 | 357 |
Piracicamirim | 412 | 117 | 529 |
COT | 234 | 234 | |
TOTAL GERAL: 1.949 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 27 |
Vila Rezende | 03 |
Vila Sônia | 14 |
Piracicamirim | 22 |
COT | 29 |
TOTAL GERAL: 95 | |
*Pacientes com risco de morte
Já no período de 0h do dia 13 até a 0h do dia 14, foram atendidas 1.694 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 85 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 14/04/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 385 | 135 | 520 |
Vila Rezende | 210 | — | 210 |
Vila Sônia | 212 | 111 | 323 |
Piracicamirim | 334 | 104 | 438 |
COT | 203 | 203 | |
TOTAL GERAL: 1.694 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 22 |
Vila Rezende | 03 |
Vila Sônia | 12 |
Piracicamirim | 21 |
COT | 27 |
TOTAL GERAL: 85 | |
*Pacientes com risco de morte No período de 0h do dia 14 até a 0h do dia 15, foram atendidas 1.666 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 99 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 15/04/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 376 | 152 | 528 |
Vila Rezende | 172 | — | 172 |
Vila Sônia | 211 | 110 | 321 |
Piracicamirim | 324 | 127 | 451 |
COT | 194 | 194 | |
TOTAL GERAL: 1.666 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 31 |
Vila Rezende | 02 |
Vila Sônia | 15 |
Piracicamirim | 21 |
COT | 30 |
TOTAL GERAL: 99 | |
*Pacientes com risco de morte
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2012
