Saúde divulga atendimento das UPAS
A Secretaria Municipal de Saúde informou que, no período de 0h do dia 08 até a 0h do dia 09, foram atendidas 1.561 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 80 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 09/03/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 329 | 116 | 445 |
Vila Rezende | 185 | — | 185 |
Vila Sônia | 189 | 105 | 294 |
Piracicamirim | 303 | 78 | 381 |
COT | 256 | 256 | |
TOTAL GERAL: 1.561 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 25 |
Vila Rezende | 02 |
Vila Sônia | 07 |
Piracicamirim | 18 |
COT | 28 |
TOTAL GERAL: 80 | |
*Pacientes com risco de morte Já no período de 0h do dia 09 até a 0h do dia 10, foram atendidas 1.236 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 81 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 10/03/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 264 | 112 | 376 |
Vila Rezende | 161 | — | 161 |
Vila Sônia | 167 | 73 | 240 |
Piracicamirim | 221 | 62 | 283 |
COT | 176 | 176 | |
TOTAL GERAL: 1.236 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 11 |
Vila Rezende | 08 |
Vila Sônia | 09 |
Piracicamirim | 10 |
COT | 43 |
TOTAL GERAL: 81 | |
*Pacientes com risco de morte No período de 0h do dia 10 até a 0h do dia 11, foram atendidas 1.284 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 78 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 11/03/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 283 | 129 | 412 |
Vila Rezende | 154 | — | 154 |
Vila Sônia | 182 | 81 | 263 |
Piracicamirim | 208 | 87 | 295 |
COT | 160 | 160 | |
TOTAL GERAL: 1.284 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 24 |
Vila Rezende | 04 |
Vila Sônia | 10 |
Piracicamirim | 22 |
COT | 18 |
TOTAL GERAL: 78 | |
*Pacientes com risco de morte
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2012
