Saúde divulga atendimento das UPAS
A Secretaria Municipal de Saúde informou que, no período de 0h do dia 29 até a 0h do dia 30, foram atendidas 1.403 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 67 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 30/11/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 292 | 89 | 381 |
Vila Rezende | 180 | — | 180 |
Vila Sônia | 194 | 101 | 295 |
Piracicamirim | 248 | 82 | 330 |
COT | 217 | 217 | |
TOTAL GERAL: 1.403 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 19 |
Vila Rezende | 05 |
Vila Sônia | 05 |
Piracicamirim | 16 |
COT | 22 |
TOTAL GERAL: 67 | |
*Pacientes com risco de morte
Já no período de 0h do dia 30 até a 0h do dia 01, foram atendidas 1.245 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 72 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 01/12/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 252 | 85 | 337 |
Vila Rezende | 141 | — | 141 |
Vila Sônia | 210 | 86 | 296 |
Piracicamirim | 223 | 69 | 292 |
COT | 179 | 179 | |
TOTAL GERAL: 1.245 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 16 |
Vila Rezende | 05 |
Vila Sônia | 14 |
Piracicamirim | 16 |
COT | 21 |
TOTAL GERAL: 72 | |
*Pacientes com risco de morte
No período de 0h do dia 01 até a 0h do dia 02, foram atendidas 1.078 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 83 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 02/12/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 199 | 81 | 280 |
Vila Rezende | 134 | — | 134 |
Vila Sônia | 144 | 78 | 222 |
Piracicamirim | 175 | 60 | 235 |
COT | 207 | 207 | |
TOTAL GERAL: 1.078 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 19 |
Vila Rezende | 06 |
Vila Sônia | 09 |
Piracicamirim | 17 |
COT | 32 |
TOTAL GERAL: 83 | |
*Pacientes com risco de morte
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2012
