2ª fase da Campanha de Vacinação contra Paralisia Infantil de 2011
A Secretaria Municipal de Saúde inicia, no dia 13 de agosto, a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite de 2011. A meta é vacinar 95% do público-alvo, que em Piracicaba é de 23.244 crianças.
A informação foi dada oficialmente na manhã de hoje, pelo secretário de Saúde, Fernando Cárdenas, em entrevista coletiva na Escola Municipal Professora Érica Fernanda Gobbo Carlos. O secretário de Educação, professor Gabriel Ferrato também participou da entrevista.
Cárdenas relembrou que “todas as crianças menores de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) devem tomar as duas gotinhas para prevenir a paralisia infantil”. As Unidades Básicas de Saúde (UBS), unidades de Programa Saúde da Família (PSF) e outros 18 postos volantes estarão abertos neste sábado, das 8h às 17h.
A enfermeira responsável pelo setor de imunização da Vigilância Epidemiológica (VE), Jaqueline de Carli Arnosti, lembra ainda que, nas 47 unidades de saúde abertas, estarão disponíveis, além das gotinhas da pólio, outras vacinas do calendário para atualização de carteirinhas. Nos postos volantes apenas a pólio estará disponível (ver lista abaixo).
Durante o período da Campanha, a equipe da Vigilância estará visitando cerca de 120 escolas, para garantir a vacinação das crianças. A estimativa é de que, cerca de cinco mil crianças, da rede municipal e particular, do ensino infantil, sejam vacinadas.
Na primeira fase, a cidade atingiu a meta da Pólio com 22.244 crianças imunizadas. Segundo Jaqueline, esse número representa 95,7% das crianças que precisavam tomar as gotinhas. A faixa etária de 02 anos foi a que maior adesão a campanha com 101,69% e a de menor adesão foi a de 01 ano, com 83,54%.
Vacina contra sarampo
A Secretaria de Estado da Saúde prorrogou até o dia 19 de agosto a Campanha contra o Sarampo. As crianças de um a menores de sete anos, que ainda não foram vacinadas, devem receber a dose da tríplice viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola), nas unidades de saúde do município – incluindo o sábado, dia 13 (não está disponível nos postos volantes).
A enfermeira Jaqueline, lembra ainda, que a vacina está indicada também para as crianças que já estão com as doses desta vacina em dia. Em Piracicaba, já foram imunizadas 92,14% das crianças com indicação.
“Vale uma chamada especial para as crianças de 1, 5 e 6 anos de idade, que são as faixas etárias com menor cobertura vacinal”, enfatizou Jaqueline.
Zona Rural
A segunda fase da campanha contra pólio na zona rural do município aconteceu no sábado passado, 06. Ao todo, foram 483 doses aplicadas. Segundo a Vigilância Epidemiológica foram 51 postos volantes, além das seis unidades de Saúde que cobrem a área rural (Anhumas, Artemis, Ibitiruna, Santana, Tanquinho e Tupi).
Obs.: Praças José Bonifácio, da Av. Dois Córregos e Takaki – Horário das 09h00 às 17h00
N° | Posto | Endereço | Bairro | Telefone |
1 | Área de Lazer Piracicamirim | Av. Alberto Vollet Sachs, s/nº | Morumbi | – |
2 | Bombeiro Independência | Av. Independência, 2526 | Vila Monteiro | 3422-2222 |
3 | Escola Catarina Padovani | R: Virgílio da Silva Fagundes, 1054 | Santa Terezinha | 3425-9207 |
4 | Escola Francisca Elisa da Silva | R: Prof. Armando Bergamin, 334 | Jd. Monumento | 3421-4558 |
5 | Escola João Conceição | R: Dr. Jorge Pacheco Chaves, 2899 | Paulista | 3432-4718 |
6 | Escola Mª Lourdes Consentino | R: Altino Arantes, 203 | São Luis | 3425-9261 3425-1477 |
7 | Escola Olívia Bianco | R: Prof. José Martins de Toledo, 394 | Jaraguá | 3422-7235 |
8 | PAI (Pronto Atendim. Infantil) | Av. Independência, 1129 | Alto | 3433-1013 3436-6310 |
9 | Praça da Av. Dois Córregos | Em frente ao Supermercado Beira Rio | Piracicamirim | – |
10 | Praça José Bonifácio | Em frente a Catedral de Santo Antônio | Centro | – |
11 | Praça Takaki | Rua do Rosário, s/nº | Paulista | – |
12 | Pré Escola Nova Iguaçu | R: Valter Ramos Jardim, 227 | Nova Iguaçu | 3424-4210 |
13 | SENAI | R: Dom Pedro II, 1474 | Alto | 3437-4840 |
14 | Superm. Jaú Serve São Dimas | R: Capitão Emídio, 537 | São Dimas | 3434-8488 |
15 | Supermercado Carrefour | Av. Rui Teixeira Mendes, 300 | Jupiá | 3403-2500 |
16 | Supermercado COOP | Av. Alberto Vollet Sachs, 2030 | Morumbi | 3411-8885 |
17 | Supermercado Extra | R: Regente Feijó, 823 | Centro | 3432-4771 |
18 | Supermercado Walmart | Av. 31 de Março, 300 | Paulicéia | 3417-3900 |
19 | Terminal Central | Av. Armando Salles de Oliveira, 2001 | Centro | 3417-1600 |
20 | UBS Algodoal | Travessa Adelino Berto, 18 | Algodoal | 3421-1253 |
21 | UBS Alvorada | R: Sérgio Cardoso, 185 | Alvorada | 3426-4647 |
22 | UBS Artemis | A. Fioravante Cenedese, 881 | Artemis | 3438-1211 |
23 | UBS Balbo | R: Palmital, s/n° | Balbo | 3425-1143 |
24 | UBS Caxambu | R: Engenheiro Romano Coury, 513 | Caxambu | 3426-4849 |
25 | UBS Centro | R: Dom Pedro II, 760 | Centro | 3422-6872 |
26 | UBS Esplanada | R: Augusto Furlan, 31 | Esplanada | 3434-5073 |
27 | UBS Independência | R: Frei Luis Santana, 366 | V. Independ. | 3433-0148 |
28 | UBS Jd. São Paulo (M. Líbano) | R: Caçapava, 255 | Monte Líbano | 3434-1755 |
29 | UBS Jupiá | R: João Eudóxio da Silva, s/nº | Jupiá | 3427-1644 |
30 | UBS Novo Horizonte | R: Moacir Martins, 255 | Novo Horizonte | 3422-9655 |
31 | UBS Parque Orlanda | R: Jorge Anéfalos, 350 | Parque Orlanda | 3425-2088 |
32 | UBS Paulicéia (Coréia) | R: Santa Helena, 334 | Paulicéia | 3434-0882 |
33 | UBS Piracicamirim | R: Gonçalves Dias, 70 | Piracicamirim | 3426-1830 |
34 | UBS Planalto | R: Herculano Mônaco, 180 | Planalto | 3433-7678 |
35 | UBS Santa Terezinha | Rua Nicolau Zen, 220 | Santa Terezinha | 3425-2484 |
36 | UBS Vila Cristina | Av. Raposo Tavares, 1851 | Vila Cristina | 3434-4529 |
37 | UBS Vila Fátima | R: João Alves de Almeida, 355 | Vila Fátima | 3421-8577 |
38 | UBS Vila Rezende | Av.: Santo Estevão, 394 | Vila Rezende | 3421-8924 |
39 | USF IAA I | R: João Pedro Correa, 810 | IAA | 4315-1099 |
40 | USF Algodoal | R: Vitório Laerte Furlan, 947 | Algodoal | 3413-4671 |
41 | USF Astúrias | Rua Sargento José Carlos Ribeiro, 498 | Astúrias | 3428-9919 |
42 | USF Boa Esperança I | Rua Corcovado, 2030 | Boa Esperança | 3415-3342 |
43 | USF Boa Esperança II | Rua Cupuaçu, 340 | Boa Esperança | 3425-5967 |
44 | USF Bosques do Lenheiro I | R: das Seringueiras, 33 | B. Lenheiro | 3413-3449 |
45 | USF Bosques do Lenheiro II | R: Pau Brasil, 326 | B. Lenheiro | 3413-7200 |
46 | USF Cecap | Alameda Melvin Jones, 55 | Cecap | 3424-2092 |
47 | USF Chapadão II | R: Embuguaçu, 70 | Sol Nascente | 3411-1578 |
48 | USF Costa Rica | Rua Sofia, 80 | Costa Rica | 3426-1714 |
49 | USF Itapuã II | R: Cafelândia, 88/94 | Jd. Tókio | 3434-3732 |
50 | USF Jaraguá I | R: Prof. Mariano da Costa, 380 | Jaraguá | 3422-9833 |
51 | USF Jardim das Flores | R: Carolina Molon Neme,45 | Jd. das Flores | 3422-1067 |
52 | USF Jardim Gilda | R: Mª de Lourdes Fernandes Jacob, 130 | Jardim Gilda | 3425-1569 |
53 | USF Jardim Oriente | R: Neusa Maria Mendes Tonin, 1325 | Jd. Oriente | 3411-2268 |
54 | USF Jardim Vitória | Av. Conchas, 550 (ao lado do Clubin) | Jd. Vitória | 3433-8196 |
55 | USF Mario Dedini I | Av. Luiz Ralf Benatti, 1400 | M. Dedini | 3423-2006 |
56 | USF Mario Dedini II | R: Francisca Tegero Barbosa, 55 | M. Dedini | 3413-3622 |
57 | USF Paineiras | R: Eloy Costa Filho, 135 | Paineiras | 3435-4230 |
58 | USF Santa Rita | R: Manoel de Toledo e Silva, 148 | Santa Rita – Garça | 3424-1776 |
59 | USF Santa Rosa I | Rua José Jacir Moreti, 270 | Santa Rosa | 3413-7791 |
60 | USF Santa Rosa II | Rua Milton Teixeira de Sá, 220 | Santa Rosa | 3413-2823 |
61 | USF São Francisco | R: Uchôa, s/nº | São Francisco | 3424-1977 |
62 | USF São José | Av. dos Patriotas, 1233 | São José | 3433-0414 |
63 | USF Serra Verde | Roberto Vaz dos Santos, 17 | Serra Verde | 3428-1278 |
64 | USF Tatuapé I | R: Prof. Carlos Brasiliense Pinto, 405 | Tatuapé | 3402-8926 |
65 | USF Tatuapé II | R: Presidente Washington Luis, 423 | Borghesi | 3433-4604 |
66 | USF Tupi | R: Piracicaba, s/nº | Tupi | 3438-7283 |
