UPAS divulgam balanço de atendimentos hoje (09)
Por Comunicação Social /
Publicado em 09/11/2011
Tempo de leitura:
menos que 1 minuto.
A Secretaria Municipal de Saúde divulgou hoje (09) o número de atendimentos nas 4 Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e na Central de Ortopedia e Traumatologia, no período de 7 às 17 horas.
Atendimento das UPAs – 09/11 | |||||||||
unidade | clínico | pediatras | emergência * | Total | |||||
Piracicamirim | 184 | 51 | 7 | 235 | |||||
Vila Cristina | 210 | 72 | 13 | 282 | |||||
Vila Rezende | 5 | 123 | |||||||
Vila Sônia | 122 | 55 | 4 | 177 | |||||
C.O.T. | 22 | 163 | |||||||
Total | 51 | 980 | |||||||
* atendimento de casos com risco de morte | |||||||||
