UPAS divulgam balanço de atendimentos hoje (03)
Por Comunicação Social /
Publicado em 03/11/2011
Tempo de leitura:
menos que 1 minuto.
A Secretaria Municipal de Saúde divulgou hoje (03) o número de atendimentos nas 4 Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e na Central de Ortopedia e Traumatologia, no período de 7 às 17 horas.
Atendimento das UPAs – 03/11 | ||||||||
unidade | clínico | pediatras | emergência * | Total | ||||
Piracicamirim | 168 | 72 | 6 | 240 | ||||
Vila Cristina | 222 | 78 | 13 | 300 | ||||
Vila Rezende | 2 | 133 | ||||||
Vila Sônia | 122 | 102 | 7 | 224 | ||||
C.O.T. | 11 | 171 | ||||||
Total | 39 | 1068 | ||||||
* atendimento de casos com risco de morte | ||||||||
