A Secretaria Municipal de Saúde divulgou hoje (30) o número de atendimentos nas 4 Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e na Central de Ortopedia e Traumatologia, no período de 7 às 17 horas.
Atendimento das UPAs – 29/11 | ||||||||||
unidade | clínico | pediatras | emergência * | Total | ||||||
Piracicamirim | 255 | 75 | 16 | 330 | ||||||
Vila Cristina | 321 | 76 | 21 | 397 | ||||||
Vila Rezende | 3 | 183 | ||||||||
Vila Sônia | 239 | 89 | 9 | 328 | ||||||
C.O.T. | 245 | 23 | 245 | |||||||
Total | 72 | 1483 | ||||||||
* atendimento de casos com risco de morte | ||||||||||
Secretaria Municipal de Saúde