Saúde divulga atendimento das UPAS
A Secretaria Municipal de Saúde informou que, no período de 0h do dia 15 até a 0h do dia 16, foram atendidas 1.634 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 83 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 16/03/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 340 | 119 | 459 |
Vila Rezende | 199 | — | 199 |
Vila Sônia | 206 | 101 | 307 |
Piracicamirim | 302 | 78 | 380 |
COT | 289 | 289 | |
TOTAL GERAL: 1.634 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 23 |
Vila Rezende | 04 |
Vila Sônia | 09 |
Piracicamirim | 13 |
COT | 34 |
TOTAL GERAL: 83 | |
*Pacientes com risco de morte Já no período de 0h do dia 16 até a 0h do dia 17, foram atendidas 1.439 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 75 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 17/03/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 293 | 110 | 403 |
Vila Rezende | 191 | — | 191 |
Vila Sônia | 178 | 85 | 263 |
Piracicamirim | 247 | 87 | 334 |
COT | 248 | 248 | |
TOTAL GERAL: 1.439 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 22 |
Vila Rezende | 05 |
Vila Sônia | 08 |
Piracicamirim | 11 |
COT | 29 |
TOTAL GERAL: 75 | |
*Pacientes com risco de morte No período de 0h do dia 17 até a 0h do dia 18, foram atendidas 1.312 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 82 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 18/03/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 252 | 97 | 349 |
Vila Rezende | 152 | — | 152 |
Vila Sônia | 180 | 97 | 277 |
Piracicamirim | 219 | 73 | 292 |
COT | 242 | 242 | |
TOTAL GERAL: 1.312 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 20 |
Vila Rezende | 01 |
Vila Sônia | 13 |
Piracicamirim | 13 |
COT | 35 |
TOTAL GERAL: 82 | |
*Pacientes com risco de morte
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2012
