A Secretaria Municipal de Saúde informa que, no período de 0h do dia 29 de abril a 0h do dia 1º de maio de março de 2016, foram atendidas 4.299 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e na Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 50 emergências (com risco de morte).
Atendimento Médico – 29/04 a 01/052016 | |||
Unidade | Clínica | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 820 | 275 | 1.095 |
Vila Rezende | 720 | * | 720 |
Vila Sônia | 607 | 269 | 876 |
Piracicamirim | 822 | 255 | 1.077 |
COT | 531 | ||
TOTAL GERAL | 4.299 |
* A UPA Vila Rezende não possui atendimento em pediatria
Atendimento de Emergência* | |
Unidade | Qtde. |
Vila Cristina | 17 |
Vila Rezende | 10 |
Vila Sônia | 8 |
Piracicamirim | 13 |
COT | 2 |
TOTAL GERAL: 50 |
* Pacientes com risco de morte