Saúde divulga atendimento das UPAS
A Secretaria Municipal de Saúde informou que, no período de 0h do dia 06 até a 0h do dia 07, foram atendidas 1.285 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 64 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 07/12/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 262 | 79 | 341 |
Vila Rezende | 162 | — | 162 |
Vila Sônia | 152 | 92 | 244 |
Piracicamirim | 244 | 82 | 326 |
COT | 212 | 212 | |
TOTAL GERAL: 1.285 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 23 |
Vila Rezende | 03 |
Vila Sônia | 07 |
Piracicamirim | 12 |
COT | 19 |
TOTAL GERAL: 64 | |
*Pacientes com risco de morte
Já no período de 0h do dia 07 até a 0h do dia 08, foram atendidas 1.150 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 71 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 08/12/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 225 | 83 | 308 |
Vila Rezende | 136 | — | 136 |
Vila Sônia | 172 | 87 | 259 |
Piracicamirim | 206 | 73 | 279 |
COT | 168 | 168 | |
TOTAL GERAL: 1.150 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 19 |
Vila Rezende | 05 |
Vila Sônia | 06 |
Piracicamirim | 17 |
COT | 24 |
TOTAL GERAL: 71 | |
*Pacientes com risco de morte
No período de 0h do dia 08 até a 0h do dia 09, foram atendidas 1.185 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 78 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 09/12/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 242 | 99 | 341 |
Vila Rezende | 145 | — | 145 |
Vila Sônia | 142 | 94 | 236 |
Piracicamirim | 210 | 66 | 276 |
COT | 187 | 187 | |
TOTAL GERAL: 1.185 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 24 |
Vila Rezende | 11 |
Vila Sônia | 08 |
Piracicamirim | 14 |
COT | 21 |
TOTAL GERAL: 78 | |
*Pacientes com risco de morte
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2012
