Saúde divulga atendimento das UPAS
A Secretaria Municipal de Saúde informou que, no período de 0h do dia 08 até a 0h do dia 09, foram atendidas 1.352 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 75 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 09/11/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 286 | 84 | 370 |
Vila Rezende | 171 | — | 171 |
Vila Sônia | 155 | 99 | 254 |
Piracicamirim | 254 | 77 | 331 |
COT | 226 | 226 | |
TOTAL GERAL: 1.352 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 18 |
Vila Rezende | 07 |
Vila Sônia | 11 |
Piracicamirim | 15 |
COT | 24 |
TOTAL GERAL: 75 | |
*Pacientes com risco de morte
Já no período de 0h do dia 09 até a 0h do dia 10, foram atendidas 1.103 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 85 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 10/11/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 226 | 68 | 294 |
Vila Rezende | 151 | — | 151 |
Vila Sônia | 140 | 75 | 215 |
Piracicamirim | 208 | 49 | 257 |
COT | 186 | 186 | |
TOTAL GERAL: 1.103 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 15 |
Vila Rezende | 06 |
Vila Sônia | 06 |
Piracicamirim | 24 |
COT | 34 |
TOTAL GERAL: 85 | |
*Pacientes com risco de morte
No período de 0h do dia 10 até a 0h do dia 11, foram atendidas 1.238 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 77 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 11/11/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 288 | 90 | 378 |
Vila Rezende | 136 | — | 136 |
Vila Sônia | 148 | 86 | 234 |
Piracicamirim | 233 | 78 | 311 |
COT | 179 | 179 | |
TOTAL GERAL: 1.238 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 25 |
Vila Rezende | 05 |
Vila Sônia | 09 |
Piracicamirim | 19 |
COT | 19 |
TOTAL GERAL: 77 | |
*Pacientes com risco de morte
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2012
