Saúde divulga atendimento das UPAS
A Secretaria Municipal de Saúde informou que, no período de 0h do dia 30 até a 0h do dia 31, foram atendidas 1.339 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 64 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 31/08/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 204 | 118 | 322 |
Vila Rezende | 181 | — | 181 |
Vila Sônia | 204 | 72 | 276 |
Piracicamirim | 274 | 79 | 353 |
COT | 207 | 207 | |
TOTAL GERAL: 1.339 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 14 |
Vila Rezende | 03 |
Vila Sônia | 10 |
Piracicamirim | 21 |
COT | 16 |
TOTAL GERAL: 64 | |
*Pacientes com risco de morte
Já no período de 0h do dia 31 até a 0h do dia 01, foram atendidas 1.188 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 82 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 01/09/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 226 | 94 | 320 |
Vila Rezende | 137 | — | 137 |
Vila Sônia | 175 | 101 | 276 |
Piracicamirim | 216 | 69 | 285 |
COT | 170 | 170 | |
TOTAL GERAL: 1.188 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 22 |
Vila Rezende | 03 |
Vila Sônia | 12 |
Piracicamirim | 13 |
COT | 32 |
TOTAL GERAL: 82 | |
*Pacientes com risco de morte
No período de 0h do dia 01 até a 0h do dia 02, foram atendidas 1.193 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 81 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 02/09/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 226 | 99 | 325 |
Vila Rezende | 119 | — | 119 |
Vila Sônia | 189 | 82 | 271 |
Piracicamirim | 225 | 83 | 308 |
COT | 170 | 170 | |
TOTAL GERAL: 1.193 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 16 |
Vila Rezende | 04 |
Vila Sônia | 15 |
Piracicamirim | 16 |
COT | 30 |
TOTAL GERAL: 81 | |
*Pacientes com risco de morte
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2012
