Saúde divulga atendimento das UPAS
A Secretaria Municipal de Saúde informou que, no período de 0h do dia 02 até a 0h do dia 03, foram atendidas 1.301 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 57 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 03/08/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 292 | 97 | 389 |
Vila Rezende | 156 | — | 156 |
Vila Sônia | 207 | 75 | 282 |
Piracicamirim | 236 | 65 | 301 |
COT | 173 | 173 | |
TOTAL GERAL: 1.301 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 14 |
Vila Rezende | 01 |
Vila Sônia | 09 |
Piracicamirim | 13 |
COT | 20 |
TOTAL GERAL: 57 | |
*Pacientes com risco de morte
Já no período de 0h do dia 03 até a 0h do dia 04, foram atendidas 1.215 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 77 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 04/08/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 219 | 70 | 289 |
Vila Rezende | 158 | — | 158 |
Vila Sônia | 186 | 80 | 266 |
Piracicamirim | 223 | 64 | 287 |
COT | 215 | 215 | |
TOTAL GERAL: 1.215 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 17 |
Vila Rezende | 06 |
Vila Sônia | 13 |
Piracicamirim | 14 |
COT | 27 |
TOTAL GERAL: 77 | |
*Pacientes com risco de morte
No período de 0h do dia 04 até a 0h do dia 05, foram atendidas 1.133 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 72 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 05/08/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 207 | 86 | 293 |
Vila Rezende | 169 | — | 169 |
Vila Sônia | 158 | 74 | 232 |
Piracicamirim | 219 | 62 | 281 |
COT | 158 | 158 | |
TOTAL GERAL: 1.133 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 25 |
Vila Rezende | 06 |
Vila Sônia | 08 |
Piracicamirim | 15 |
COT | 18 |
TOTAL GERAL: 72 | |
*Pacientes com risco de morte
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2012
