Saúde divulga atendimento das UPAS
A Secretaria Municipal de Saúde informou que, no período de 0h do dia 05 até a 0h do dia 06, foram atendidas 1.550 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 75 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 06/07/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 286 | 120 | 406 |
Vila Rezende | 227 | — | 227 |
Vila Sônia | 232 | 107 | 339 |
Piracicamirim | 299 | 99 | 398 |
COT | 180 | 180 | |
TOTAL GERAL: 1.550 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 17 |
Vila Rezende | 05 |
Vila Sônia | 12 |
Piracicamirim | 11 |
COT | 30 |
TOTAL GERAL: 75 | |
*Pacientes com risco de morte
Já no período de 0h do dia 06 até a 0h do dia 07, foram atendidas 1.347 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 100 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 07/07/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 277 | 112 | 389 |
Vila Rezende | 174 | — | 174 |
Vila Sônia | 235 | 108 | 343 |
Piracicamirim | 243 | 72 | 315 |
COT | 126 | 126 | |
TOTAL GERAL: 1.347 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 32 |
Vila Rezende | 07 |
Vila Sônia | 12 |
Piracicamirim | 16 |
COT | 33 |
TOTAL GERAL: 100 | |
*Pacientes com risco de morte
No período de 0h do dia 07 até a 0h do dia 08, foram atendidas 1.068 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 72 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 08/07/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 208 | 96 | 304 |
Vila Rezende | 106 | — | 106 |
Vila Sônia | 214 | 36 | 250 |
Piracicamirim | 218 | 80 | 298 |
COT | 110 | 110 | |
TOTAL GERAL: 1.068 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 26 |
Vila Rezende | 01 |
Vila Sônia | 08 |
Piracicamirim | 05 |
COT | 32 |
TOTAL GERAL: 72 | |
*Pacientes com risco de morte
No período de 0h do dia 08 até a 0h do dia 09, foram atendidas 1.518 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 57 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 09/07/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 297 | 147 | 444 |
Vila Rezende | 175 | — | 175 |
Vila Sônia | 214 | 131 | 345 |
Piracicamirim | 280 | 90 | 370 |
COT | 184 | 184 | |
TOTAL GERAL: 1.518 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 18 |
Vila Rezende | 04 |
Vila Sônia | 02 |
Piracicamirim | 10 |
COT | 23 |
TOTAL GERAL: 57 | |
*Pacientes com risco de morte
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2012
