Saúde divulga atendimento das UPAS
A Secretaria Municipal de Saúde informou que, no período de 0h do dia 28 até a 0h do dia 29, foram atendidas 1.629 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 74 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 29/06/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 323 | 119 | 442 |
Vila Rezende | 214 | — | 214 |
Vila Sônia | 222 | 125 | 347 |
Piracicamirim | 306 | 113 | 419 |
COT | 207 | 207 | |
TOTAL GERAL: 1.629 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 23 |
Vila Rezende | 05 |
Vila Sônia | 14 |
Piracicamirim | 11 |
COT | 21 |
TOTAL GERAL: 74 | |
*Pacientes com risco de morte
Já no período de 0h do dia 29 até a 0h do dia 30, foram atendidas 1.401 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 96 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 30/06/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 289 | 144 | 433 |
Vila Rezende | 158 | — | 158 |
Vila Sônia | 208 | 133 | 341 |
Piracicamirim | 276 | 27 | 303 |
COT | 166 | 166 | |
TOTAL GERAL: 1.401 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 27 |
Vila Rezende | 06 |
Vila Sônia | 19 |
Piracicamirim | 20 |
COT | 24 |
TOTAL GERAL: 96 | |
*Pacientes com risco de morte
No período de 0h do dia 30 até a 0h do dia 01, foram atendidas 1.305 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 72 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 01/07/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 280 | 121 | 401 |
Vila Rezende | 103 | — | 103 |
Vila Sônia | 230 | 44 | 274 |
Piracicamirim | 241 | 118 | 359 |
COT | 168 | 168 | |
TOTAL GERAL: 1.305 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 30 |
Vila Rezende | 02 |
Vila Sônia | 10 |
Piracicamirim | 12 |
COT | 18 |
TOTAL GERAL: 72 | |
*Pacientes com risco de morte
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2011
