Saúde divulga atendimento das UPAS
A Secretaria Municipal de Saúde informou que, no período de 0h do dia 14 até a 0h do dia 15, foram atendidas 1.424 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 71 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 15/06/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 298 | 103 | 401 |
Vila Rezende | 173 | — | 173 |
Vila Sônia | 201 | 80 | 281 |
Piracicamirim | 301 | 78 | 379 |
COT | 190 | 190 | |
TOTAL GERAL: 1.424 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 17 |
Vila Rezende | 03 |
Vila Sônia | 07 |
Piracicamirim | 23 |
COT | 21 |
TOTAL GERAL: 71 | |
*Pacientes com risco de morte
Já no período de 0h do dia 15 até a 0h do dia 16, foram atendidas 1.293 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 72 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 16/06/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 248 | 91 | 339 |
Vila Rezende | 141 | — | 141 |
Vila Sônia | 187 | 84 | 271 |
Piracicamirim | 278 | 78 | 356 |
COT | 186 | 186 | |
TOTAL GERAL: 1.293 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 18 |
Vila Rezende | 04 |
Vila Sônia | 06 |
Piracicamirim | 23 |
COT | 21 |
TOTAL GERAL: 72 | |
*Pacientes com risco de morte
No período de 0h do dia 16 até a 0h do dia 17, foram atendidas 1.261 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 68 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 17/06/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 257 | 93 | 350 |
Vila Rezende | 154 | — | 154 |
Vila Sônia | 174 | 86 | 260 |
Piracicamirim | 249 | 75 | 324 |
COT | 173 | 173 | |
TOTAL GERAL: 1.261 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 27 |
Vila Rezende | 06 |
Vila Sônia | 05 |
Piracicamirim | 15 |
COT | 15 |
TOTAL GERAL: 68 | |
*Pacientes com risco de morte
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2011
