Saúde divulga atendimento das UPAS
A Secretaria Municipal de Saúde informou que, no período de 0h do dia 31 até a 0h do dia 01, foram atendidas 1.552 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 70 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 01/06/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 309 | 124 | 433 |
Vila Rezende | 201 | — | 201 |
Vila Sônia | 201 | 101 | 302 |
Piracicamirim | 315 | 88 | 403 |
COT | 213 | 213 | |
TOTAL GERAL: 1.552 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 16 |
Vila Rezende | 04 |
Vila Sônia | 09 |
Piracicamirim | 11 |
COT | 30 |
TOTAL GERAL: 70 | |
*Pacientes com risco de morte
Já no período de 0h do dia 01 até a 0h do dia 02, foram atendidas 1.308 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 75 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 02/06/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 256 | 98 | 354 |
Vila Rezende | 170 | — | 170 |
Vila Sônia | 168 | 98 | 266 |
Piracicamirim | 263 | 66 | 329 |
COT | 189 | 189 | |
TOTAL GERAL: 1.308 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 17 |
Vila Rezende | 14 |
Vila Sônia | 12 |
Piracicamirim | 13 |
COT | 19 |
TOTAL GERAL: 75 | |
*Pacientes com risco de morte
No período de 0h do dia 02 até a 0h do dia 03, foram atendidas 1.331 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 83 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 03/06/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 266 | 123 | 389 |
Vila Rezende | 182 | — | 182 |
Vila Sônia | 173 | 92 | 265 |
Piracicamirim | 249 | 77 | 326 |
COT | 169 | 169 | |
TOTAL GERAL: 1.331 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 27 |
Vila Rezende | 06 |
Vila Sônia | 14 |
Piracicamirim | 14 |
COT | 22 |
TOTAL GERAL: 83 | |
*Pacientes com risco de morte
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2011
