Saúde divulga atendimento das UPAS
Saúde divulga atendimento das UPAS
A Secretaria Municipal de Saúde informou que, no período de 0h do dia 04 até a 0h do dia 05, foram atendidas 1689 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 87 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 04/05/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 350 | 132 | 482 |
Vila Rezende | 246 | — | 246 |
Vila Sônia | 207 | 110 | 317 |
Piracicamirim | 346 | 80 | 430 |
COT | 214 | 214 | |
TOTAL GERAL: 1689 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 21 |
Vila Rezende | 06 |
Vila Sônia | 08 |
Piracicamirim | 24 |
COT | 28 |
TOTAL GERAL: 87 | |
*Pacientes com risco de morte
Já no período de 0h do dia 05 até a 0h do dia 06, foram atendidas 1528 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 59 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 05/05/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 336 | 102 | 438 |
Vila Rezende | 201 | — | 201 |
Vila Sônia | 210 | 127 | 337 |
Piracicamirim | 297 | 84 | 381 |
COT | 171 | 171 | |
TOTAL GERAL: 1528 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 19 |
Vila Rezende | 03 |
Vila Sônia | 04 |
Piracicamirim | 10 |
COT | 23 |
TOTAL GERAL: 59 | |
*Pacientes com risco de morte
No período de 0h do dia 06 até a 0h do dia 07, foram atendidas 1436 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 78 emergências (com risco de morte).
Atendimento – 06/05/12
ATENDIMENTO MÉDICO | |||
Unidade | Clínico | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 307 | 105 | 412 |
Vila Rezende | 177 | — | 177 |
Vila Sônia | 211 | 86 | 297 |
Piracicamirim | 305 | 99 | 404 |
COT | 146 | 146 | |
TOTAL GERAL: 1436 | |||
*A Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende não tem atendimento de pediatria
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA* | |
Unidade | Total |
Vila Cristina | 12 |
Vila Rezende | 06 |
Vila Sônia | 10 |
Piracicamirim | 23 |
COT | 27 |
TOTAL GERAL: 78 | |
*Pacientes com risco de morte
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2012
