A Secretaria Municipal de Saúde informa que, no período de 0h do dia 09 a 0h do 10 de junho de 2016, foram atendidas 1.523 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e na Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 24 emergências (com risco de morte).
Atendimento Médico – 09/06/2016 | |||
Unidade | Clínica | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 307 | 100 | 407 |
Vila Rezende | 211 | * | 211 |
Vila Sônia | 192 | 123 | 315 |
Piracicamirim | 279 | 112 | 391 |
COT | 199 | ||
TOTAL GERAL | 1.523 |
* A UPA Vila Rezende não possui atendimento em pediatria
Atendimento de Emergência* | |
Unidade | Qtde. |
Vila Cristina | 11 |
Vila Rezende | 2 |
Vila Sônia | 4 |
Piracicamirim | 5 |
COT | 2 |
TOTAL GERAL: 24 |
* Pacientes com risco de morte