Saúde divulga atendimento das UPAs – 09/05/2016
A Secretaria Municipal de Saúde informa que, no período de 0h do dia 09 a 0h do dia 10 de maio de março de 2016, foram atendidas 2.293 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e na Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 28 emergências (com risco de morte).
Atendimento Médico – 09/05/2016 | |||
Unidade | Clínica | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 415 | 189 | 604 |
Vila Rezende | 299 | * | 299 |
Vila Sônia | 304 | 222 | 526 |
Piracicamirim | 364 | 169 | 533 |
COT | 331 | ||
TOTAL GERAL | 2.293 | ||
* A UPA Vila Rezende não possui atendimento em pediatria
Atendimento de Emergência* | |
Unidade | Qtde. |
Vila Cristina | 11 |
Vila Rezende | 2 |
Vila Sônia | 6 |
Piracicamirim | 8 |
COT | 1 |
TOTAL GERAL: 28 | |
* Pacientes com risco de morte
