A Secretaria Municipal de Saúde informa que, no período de 0h do dia 08 a 0h do 09 de junho de 2016, foram atendidas 1.642 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e na Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 18 emergências (com risco de morte).
Atendimento Médico – 08/06/2016 | |||
Unidade | Clínica | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 311 | 158 | 469 |
Vila Rezende | 218 | * | 218 |
Vila Sônia | 221 | 140 | 361 |
Piracicamirim | 286 | 113 | 399 |
COT | 195 | ||
TOTAL GERAL | 1.642 |
* A UPA Vila Rezende não possui atendimento em pediatria
Atendimento de Emergência* | |
Unidade | Qtde. |
Vila Cristina | 12 |
Vila Rezende | 2 |
Vila Sônia | – |
Piracicamirim | 2 |
COT | 2 |
TOTAL GERAL: 18 |
* Pacientes com risco de morte