A Secretaria Municipal de Saúde informa que, no período de 0h do dia 03 a 0h do dia 04 de maio de março de 2016, foram atendidas 1.884 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e na Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 22 emergências (com risco de morte).
Atendimento Médico – 03/05/2016 | |||
Unidade | Clínica | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 383 | 154 | 537 |
Vila Rezende | 278 | * | 278 |
Vila Sônia | 241 | 146 | 387 |
Piracicamirim | 355 | 139 | 494 |
COT | 188 | ||
TOTAL GERAL | 1.884 |
* A UPA Vila Rezende não possui atendimento em pediatria
Atendimento de Emergência* | |
Unidade | Qtde. |
Vila Cristina | 15 |
Vila Rezende | – |
Vila Sônia | 2 |
Piracicamirim | 3 |
COT | 2 |
TOTAL GERAL: 22 |
* Pacientes com risco de morte