A Secretaria Municipal de Saúde informa que, no período de 0h do dia 02 a 0h do dia 03 de maio de março de 2016, foram atendidas 1.977 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e na Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) sendo 15 emergências (com risco de morte).
Atendimento Médico – 02/05/2016 | |||
Unidade | Clínica | Pediatria | Total |
Vila Cristina | 392 | 144 | 536 |
Vila Rezende | 279 | * | 279 |
Vila Sônia | 253 | 171 | 424 |
Piracicamirim | 348 | 127 | 475 |
COT | 263 | ||
TOTAL GERAL | 1.977 |
* A UPA Vila Rezende não possui atendimento em pediatria
Atendimento de Emergência* | |
Unidade | Qtde. |
Vila Cristina | 8 |
Vila Rezende | 5 |
Vila Sônia | 1 |
Piracicamirim | 1 |
COT | – |
TOTAL GERAL: 15 |
* Pacientes com risco de morte