Portal do Município de Piracicaba

Resultados do Concurso Publico 001/2009 – Educação

Por Comunicação Social / Publicado em 25/08/2009
Tempo de leitura: 2 minutos.

Professor de Educação Infantil

NOME INSCRIÇÃO OBJ RED NOTA
Ada Wasty Das Dores Toledo Desiderio 57201823 34.00 18.00 52.00
Adele Caroline Soares Hungria 57203802 38.00 21.00 59.00
Ademir Olimpio Bedini 57201057 50.00 27.00 77.00
Adriana Aparecida Gomes 57200779 53.00 19.50 72.50
Adriana Aparecida Hojas 57202913 45.00 19.50 64.50
Adriana Aparecida Ré 57203511 41.00 9.00 50.00
Adriana Batista Almeida Gimenes 57201068 38.00 19.50 57.50
Adriana Cristina Cain Sodelli 57205428 52.00 22.50 74.50
Adriana Cristina Da Silva Franco 57205316 51.00 21.00 72.00
Adriana Cristina Ferreira Villa 57204757 48.00 19.50 67.50
Adriana De Aguiar Carraro 57200137 45.00 18.00 63.00
Adriana Dionisia Fahr 57203086 47.00 22.50 69.50
Adriana Flavia Galvani Graciano 57204244 52.00 21.00 73.00
Adriana Gorga 57201706 44.00 24.00 68.00
Adriana Maria Russo 57204084 52.00 22.50 74.50
Adriana Maroun Roel 57203328 55.00 21.00 76.00
Adriana Nogueira Dos Santos Da Silveira Membrive 57206055 33.00 22.50 55.50
Adriana Pedrazoli 57202458 46.00 21.00 67.00
Adriana Pereira Do Nascimento 57200455 43.00 21.00 64.00
Adriana Petrica Mello 57204866 40.00 21.00 61.00
Adriane Simone De Campos Zangirolamo 57200169 52.00 19.50 71.50
Adriani Conceição Peruchi Granziolla 57204093 47.00 21.00 68.00
Agatha Carolina Bassan 57202995 48.00 24.00 72.00
Agenor Machado Filho 57204103 47.00 21.00 68.00
Alaide Rocha Caldeira 57201748 32.00 19.50 51.50
Alcirlene Quessada Antonio 57204034 46.00 21.00 67.00
Alda Lucia Pereira De Carvalho 57205051 52.00 21.00 73.00
Aldenir Geralda Do Nascimento 57203912 47.00 21.00 68.00
Alessandra Aparecida Tomaz De Aquino 57202369 56.00 15.00 71.00
Alessandra Beniana Capistrano 57205519 47.00 21.00 68.00
Alessandra Cristiane Angleri 57205421 36.00 18.00 54.00
Alessandra Cristina Ferreira Faustino 57204884 38.00 15.00 53.00
Alessandra Medina 57200496 44.00 18.00 62.00
Alessandra Raveli De Andrade 57202680 44.00 21.00 65.00
Alessandra Regina Salzedas Temperini 57205661 49.00 16.50 65.50
Alessandra Ribeiro 57206012 49.00 19.50 68.50
Alex Allan Jacinto 57205623 47.00 22.50 69.50
Alex Sandra Nunes De Freitas 57201738 39.00 18.00 57.00
Alexandra Brenand Da Silva Andrade 57205156 41.00 15.00 56.00
Alexandre Coa 57200065 45.00 18.00 63.00
Alexsandra Silva Campos 57204413 49.00 21.00 70.00
Alice De Mattos 57205043 51.00 24.00 75.00
Alice Schiavolin 57202453 39.00 12.00 51.00
Aliciane Renata Cristiano Vieira 57204471 46.00 21.00 67.00
Aline Boldrin Tronco 57205647 34.00 24.00 58.00
Aline De Mattos 57205048 56.00 19.50 75.50
Aline Dias Palauro 57205463 46.00 24.00 70.00
Aline Fernanda Francino 57203198 47.00 15.00 62.00
Aline Francisco Alcarde 57202863 47.00 25.50 72.50
Aline Moreira Godoy Napoleao 57201199 38.00 16.50 54.50
Aline Reatto Dos Santos 57204620 51.00 15.00 66.00
Aline Schiavinato 57204836 33.00


Secretarias e Outros órgãos

Este site utiliza cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de privacidade.