Programação diária da Semob
Por Comunicação Social /
Publicado em 08/11/2018
Tempo de leitura:
2 minutos.
| Programação Diária – 08/11/2018 | ||||||
| Equipe | Serviços | Bairro | Local | |||
| Águas Pluviais | execução de boca de lobo | São Francisco Bongue | Av. das Ondas | |||
| Boca de Lobo | limpeza em boca de tubo, caminhão de alta pressão desobstrução em bocas de lobo e galerias | Santa Rosa | Av. Branca de Azevedo, caminhão de alta pressão desobstrução em galerias e bocas de lobo em atendimento as solicitações do 156 | |||
| Guias e Sarjetas | rebaixamento de sarjeta | Vl. Industrial | R. João Lordello | |||
| Elétrica | manutenção | Vl. Monteiro | Central de Obras | |||
| Máquinas e Equipamentos | melhorias com máquinas e aplicação de lajão britado, transporte de lajão britado | Santa Isabel, Conceição | melhorias com máquina e aplicação de lajão em ruas do bairro Santa Isabel, transporte de lajão britado p/o depósito do bairro Conceição | |||
| Obras Civis | Pedreiro: confecção de postinhos /Solda: Central de Obras / Carpintaria: Central de Obras | Vl. Monteiro, Jupiá | Central de Obras, confecção de postinhos de concreto na Central de Obras II | |||
| Tapa Buraco | Taba Buraco – sem programação | Eq. 1 – Sem programação / Eq. 2 – Sem Programação / Eq. 3 – solicitações do 156 | ||||
| Recapeamento | sem programação | sem programação | ||||
