Programação da Semob
Por Comunicação Social /
Publicado em 05/12/2018
Tempo de leitura:
2 minutos.
| Programação Diária – 05/12/2018 | ||||||
| Equipe | Encarregado | Serviços | Materiais | Equipamentos | Bairro | Local |
| Águas Pluviais | José Carlos | vistoria em rede de galerias | Vl. Industrial | vistoria em rede de galerias | ||
| Boca de Lobo | Barba | limpeza, caminhão de alta pressão desobstrução em bocas de lobo e galerias | Jd. Itapuã | Av. Pedro Habechian, caminhão de alta pressão desobstrução em galerias e bocas de lobo em atendimento as solicitações do 156 | ||
| Guias e Sarjetas | João Jeremias | reparos em guias e sarjetas | Santa Rosa, Santa Teresinha | R. Jacupiranga, R. Luiz Correa | ||
| Elétrica | Eng. Rodrigo | manutenção | Vl. Rezende, Chácara Nazareth, Paulista | Estação da Paulista, Engenho Central, Centro Cívico | ||
| Máquinas e Equipamentos | Valdir Rover | melhorias com máquinas e aplicação de lajão britado | Unileste, Itaperu | melhorias com máquinas em ruas do bairro Itaperu, melhorias com maquinae aplicação de lajão britado em ruas do bairro Unileste | ||
| Obras Civis | Nelson | Pedreiro: Central de Obras /Solda: Central de Obras / Carpintaria: Central de Obras | Vl. Monteiro | Central de Obras | ||
| Tapa Buraco | Pedro Fray | Taba Buraco | Vl. Industrial, Cecap | Eq. 1 – R. Antonio Franco de Lima / Eq. 2 – Av. Eurico Gaspar Dutra / Eq. 3 – solicitações do 156 | ||
| Recapeamento | Elizeu | sem programação | sem programação | |||
