Programação da Semob
Por Comunicação Social /
Publicado em 28/11/2018
Tempo de leitura:
2 minutos.
| Programação Diária – 28/11/2018 | ||||||
| Equipe | Encarregado | Serviços | Materiais | Equipamentos | Bairro | Local |
| Águas Pluviais | José Carlos | reparos em galerias | Santa Teresinha | R. Antonio Augusto de Souza | ||
| Boca de Lobo | Barba | limpeza, caminhão de alta pressão desobstrução em bocas de lobo e galerias | São Francisco Taquaral, Artemis | R. Jacarezinho, R. Taguatinga, caminhão de alta pressão desobstrução em galerias e bocas de lobo em ruas do bairro Artemis | ||
| Guias e Sarjetas | João Jeremias | execução de canaleta | Jd. São Miguel | Av. Dr. Paulo de Moraes (atras do IPASP) | ||
| Elétrica | Eng. Rodrigo | manutenção | Vl. Rezende, Centro, Jupiá, Chácara Nazareth | Engenho Central, R. Dona Lídia, R. Inácio Martins, R. Joaquim B. De Lima, R. das Pombas, R. da Frquesia (Sesmet), R. Antonio Correa Barbosa (Sempem), Pq. Da Rua do Porto, R. das Piabas, Centro Cívico | ||
| Máquinas e Equipamentos | Valdir Rover | melhorias com máquinas e aplicação de lajão britado | Anhumas | melhorias com máquinas e aplicação de lajão britado em ruas do bairro Anhumas | ||
| Obras Civis | Nelson | Pedreiro: reparos em calçada /Solda: Central de Obras / Carpintaria: Central de Obras | Vl. Monteiro, Vl. Pacaembu | Central de Obras, reparos em calçada em pontilhão da Av. Com. Luciano Guidotti | ||
| Tapa Buraco | Pedro Fray | Taba Buraco | Jd. Vitória, São Jorge | Eq. 1 – Sem Programação / Eq. 2 – R. Francisco Costa Netto, R. Conchas / Eq. 3 – solicitações do 156 | ||
| Recapeamento | Elizeu | sem programação | sem programação | |||
