Programação da Semob
Por Comunicação Social /
Publicado em 04/10/2018
Tempo de leitura:
2 minutos.
| Programação Diária – 04/10/2018 | ||||||
| Equipe | Encarregado | Serviços | Materiais | Equipamentos | Bairro | Local |
| Águas Pluviais | José Carlos | colocação de tubos | Santa Cecília | Av. José Trevisan | ||
| Boca de Lobo | Barba | reparos em boca de lobo, caminhão de alta pressão desobstrução em bocas de lobo e galerias, retro – limpeza de vala | Jd. Conceição, Campestre, Monte Cristo, Santa Teresinha, | R. Luis Antonio Berno, caminhão de alta pressão desobstrução em bocas de lobo e galerias em ruas dos bairros Monte Cristo e Santa Teresinha, retro – limpeza de vala na R. Isabel Romano | ||
| Guias e Sarjetas | João Jeremias | limpeza | Centro, Sol Nascente | R. Joaquim André com R. do Rosário, R. Florinêa | ||
| Elétrica | Eng. Rodrigo | manutenção | Chácara Nazareth, Centro, Água Santa | Centro Cívico, Junta Militar, Largo dos Pescadores, R. Um | ||
| Máquinas e Equipamentos | Valdir Rover | transporte de lajão britado | Jupiá | transporte de lajão britado p/o depósito da Central de Obras II | ||
| Obras Civis | Nelson | Pedreiro: reparos em calçada /Solda: Central de Obras / Carpintaria: reparos no telhado | Vl. Monteiro,Centro, Santa Rita Garças | Central de Obras, reparos no forro e telhado do Museu Prudente de Moraes, reparos em calçada na R. Areiópolis | ||
| Tapa Buraco | Pedro Fray | Tapa Buraco | IAA | Eq. 1 – R. Cunha / Eq. 2 – Sem Programação / Eq. 3 – sem programação | ||
| Recapeamento | Elizeu | sem programação | sem programação | |||
