Portal do Município de Piracicaba

Prefeitura divulga relação dos candidatos aprovados no concurso público

Por Comunicação Social / Publicado em 02/09/2009
Tempo de leitura: 4 minutos.

Os candidatos que prestaram o concurso público 001/2009 já podem consultar a partir de hoje (02), a lista dos classificados. A divulgação está no Diário Oficial do Município, hall do Centro Cívico, à rua Capitão Antônio Correa Barbosa, 2233, Chácara Nazareth, no site da Prefeitura (www.piracicaba.sp.gov.br); SIP 156; e site da empresa (www.aocp.com.br). O concurso preenche os cargos e empregos de professor de Educação Infantil, 120 vagas (R$1.048,17); agente comunitário de saúde, 9 vagas; médico de PSF 15 vagas; médico plantonista pediatra 11 vagas para 24 horas semanais; atendente de consultório dentário, 7 vagas, médico clínico geral 4 vagas para 20 horas de trabalhos semanais. Além de médico do trabalho 4 vagas para 20 horas de trabalhos semanais, engenheiro de segurança do trabalho 2 vagas, engenheiro eletricista, 1 vaga; mecânico, 1 vaga; mecânico de máquinas, 1 vaga, agente de operação de trânsito e transportes, 3 vagas. Agente Comunitário de Saúde – Boa Esperança I, II e Javari I

nome inscricao nota classif
Claudia Souza Lira 56003665 75.00 1
Marilene Bernardo Da Silva 56000464 71.00 2
Berlania Pereira De Assis 56003828 69.00 3
Derci De Siqueira Santos 56004396 69.00 4
Letícia De Gusman 56006025 68.00 5
Edson Marcolino Da Silva 56002884 66.00 6
Alessandra Aparecida Figueiró 56002166 65.00 7
Adriana Cardoso Ferreira 56005502 65.00 8
Camila Nogueira Passeri 56000477 64.00 9
Ana Gesine Juste Ribeiro 56003377 64.00 10
Marcos André De Oliveira 56005800 64.00 11
Gersonita Andrade Amaral 56002446 63.00 12
Elis Cristina Mondini 56005501 63.00 13
Daniela Chiarotti Roel 56005196 63.00 14
Carolina Martins De Oliveira 56001384 63.00 15
Marcia De Souza Goes 56003590 62.00 16
Kátia Dos Santos 56004732 62.00 17
Célia Viturino De Souza 56005845 61.00 18
Ana Paula Silveira 56003202 61.00 19
Ismael De Matos Franca 56000055 59.00 20
Luzia Aparecida Alves Bortoletto 56003640 59.00 21
Ana Lucia Bernardes Luiz 56003020 59.00 22
Ivânia Cezira Gomes Samuel 56001083 58.00 23
Elaine Ap Bortolazzo De Almeida 56000088 57.00 24
Thiago Henrique Grella 56000626 57.00 25
Catarina Vanda Stankevicius De Oliveira 56001892 56.00 26
Daiane Fernanda Barboza 56004120 56.00 27
Bruna Maria Duarte Fusato 56004674 56.00 28
Rosana Teresinha Nicolau Correa 56004163 56.00 29
Juliana Fernandes de Souza 56002843 55.00 30
Valclemiriam De Fátima Bellini 56005199 54.00 31
Maria Neusa Da Silva Costa 56004239 54.00 32
Willian Emerson Silva Dos Anjos 56004345 54.00 33
Mariluci Da Silva Carvalho 56003447 54.00 34
Andreia Scopin Borges 56002320 54.00 35
Lenisa Galina Olguin Beltran 56002880 53.00 36
Ludmila Roccia Barreto 56003156 53.00 37
Jamile Jaqueline Marcelino 56001514 53.00 38
Michelle Daiane Gibin Lobo 56006001 53.00 39
Edivelton Lamar Ramos Araujo 56003708 53.00 40
Edilene Figueiro Vaz 56004384 53.00 41
Dirson Ferreira Da Silva 56005020 52.00 42
Cleudes De Jesus Souza 56004330 52.00 43
Aline Calegari Campos 56005266 52.00 44
Maria De Lourdes Ferreira Lopes 56005756 52.00 45
Jefferson Oliveira Brito 56001033 51.00 46
Isabel Aparecida Cariolato 56001223 51.00 47
Rodolfo José Da Silva 56003060 51.00 48
Advania Flores Dos Campos Borba 56005748 50.00 49

Agente Comunitário de Saúde – USF IAA I e USF IAA II

nome inscricao nota classif
Carlos Alberto Pereira Da Silva 56105530 71.00 1
Lucivania Aparecida Stocco Da Silva 56102082 69.00 2
Eliana Aparecida Sabadin 56102987 69.00 3
Suzana Zanin Souza 56104524 62.00 4
Patricia Vasconcelos Pereira Da Silva 56105427 62.00 5
Gleyce Kelly Dos Santos Queiroz 56100805 62.00 6
Denis Ariel Chessine Gioliatti 56100349 59.00 7
Jessica Fernanades 56104186 58.00 8
Juliane De Oliveira Cunha 56105212 57.00 9
Judite De Araujo Costa 56105886 56.00 10
Valter Gonzaga De Arruda 56105034 54.00 11
Ariane Renata Cezotto 56105885 53.00 12
Maria Aparecida Da Silva Bispo 56101418 53.00 13
Maria Aparecida Bezerra Goffi 56102133 53.00 14
Lilian Melissa Magrini Peres 56102771 53.00 15
Terezinha Scarpa Vicente 56101432 53.00 16
Cibele Fernanda Tonin 56101533 52.00 17
Luciana Breviglieri 56103795 51.00 18
Vitor Hugo Do Amaral 56101933 51.00 19
Bernadete Ferreira Gomes 56100045 50.00 20
Francisco Reis Paes 56101853 50.00 21

Agente Comunitário de Saúde – São José


Secretarias e Outros órgãos

Este site utiliza cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de privacidade.

nome inscricao nota classif
Claudenice Aparecida Sanjuan 55801307 59.00 1
Vanderleia De Fátima Paulino de Camargo 55803009 57.00 2
Patricia Araújo De Jesus 55804572 56.00 3
Camila Fernanda Franco 55804502 55.00 4
Roselaine De Lourdes Barbieri De Toledo 55803527 53.00 5
Adilson Hidalgo