Prefeitura assina com 18 entidades sociais e garante R$ 21 milhões aos Projetos Cofinanciados
Na manhã de hoje (08), a Prefeitura do Município de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), assinou mais 31 novos convênios, com 18 entidades de assistência social do município. Todos os anos, crianças, idosos, pessoas com deficiência e famílias são beneficiadas com o repasse de recursos, oriundos do governo municipal, estadual e federal. Dentre todos os conveniamentos – parcerias e cofinanciamentos com recursos públicos, aplicados em 2016, deverão ser atendidas cerca de 23 mil pessoas.
De 2015 para 2016, os recursos repassados às entidades assistenciais da cidade, parceiras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), aumentaram em 23,8%, passando de R$ 17.246.472,33 para R$ 21.355.728,42.
“Os convênios assinados, garantem recursos para a continuidade dos trabalhos das 18 entidades, que atuam em conformidade com o Sistema Único da Assistência Social – SUAS, com Proteção Social Básica e Especial”, explica a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Eliete Nunes.
Os serviços oferecidos por meio dos projetos, estão relacionados à proteção
especial de pessoas com deficiência, fortalecimento e convivência para idosos e famílias, acolhimento institucional para crianças, adolescentes e idosos.
Para o prefeito Gabriel Ferrato, os convênios assinados com as entidades permitem uma nova realidade às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. “O atendimento possibilita o desenvolvimento social de cada indivíduo que acessa os serviços”, explica.
Os projetos promovem o atendimento, cadastramento, inclusões e exclusões do Cadastro Único do Governo Federal, a beneficiários dos Programas de Transferência de Renda (Bolsa Família, Renda Cidadã, Ação Jovem e Benefício de Prestação Continuada – BPC), atendimento socioeducativo a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em situação de rua e suas
famílias; o serviço de cumprimento de medidas socioeducativa; cursos gratuitos que proporcionam oportunidades para novas fontes de trabalho e renda aos participantes; acolhimento institucional e provisório de crianças, adolescentes e idosos; serviços de habilitação e reabilitação; atividades da vida prática e diária; fortalecimento dos vínculos familiares e inclusão social, entre outros. O município de Piracicaba repassou nos últimos quatro anos, R$ 68.782.540,47 milhões aos projetos conveniados.
Participaram da assinatura, o prefeito Gabriel Ferrato, a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Eliete Nunes, o vereador Pedro Kawai, a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Jacqueline Campos e representantes das entidades de assistência social.
Entidades Parceiras – 2016:
ENTIDADE | PROJETO | SERVIÇO |
Associação Atlética Educando pelo Esporte | Case 2016 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos |
Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Piracicaba – AUMA | Serviço de proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias | Serviço de proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias |
Associação de Pais e Amigos de Excepcionais – APAE | Capacitando e Incluindo | Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias |
DEAD – Desenvolver, estimular e aprender com as deficiências | Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência | |
Associação de Atendimento à pessoas com deficiência visual – AVISTAR | Viver para ver 2016 | Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias |
Associação de Pais e Amigos de surdos de Piracicaba – APASPI | Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência auditiva e suas famílias – vínculos família e PDA | Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias |
Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba | Projeto Crescer 2016 | Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência |
Casa do Bom Menino | Reconstruindo laços | Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes |
Casa Lares | Serviço de Acolhimento Institucional modalidade Casa lar para crianças e adolescentes | |
Centro Social de Assistência e Cultura São José – CESAC | Desenvolvimento de Habilidades | Serviço Não Tipificado |
Banco de Alimentos | Serviço Não Tipificado | |
Gerações | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | |
Centro Regional de Registros e Atenção aos Maus Tratos na Infância – CRAMI | SEAS 2016 – Serviço Especializado em Abordagem Social | Serviço Especializado em Abordagem Social |
SAESFI – Serviço de Proteção Social Especial para Famílias e Indivíduos | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos | |
CRAM – Centro de Referência e Atendimento à Mulher Vítima de Violência | Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | |
Centro de Reabilitação de Piracicaba – CRP | Sensibilizando a família para reinseri-la no processo reabilitacional | Habilitação e Reabilitação – Resolução 34 |
Gestão de Conselhos Municipais | Gestão | |
Associação de Assistência Social Betel – Lar Betel | Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso – Passeando e fazendo amigos | Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso |
Núcleo de Apoio Novos Caminhos | Serviço de Acolhimento para Adultos e Centro Pop | |
Lar dos Velhinhos de Piracicaba | Garantindo Dignidade e Proteção no Atendimento | Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos |
Associação Franciscana de Assistência Social Madre Cecília – Lar Escola | Estação Idoso | Serviço Não Tipificado |
PEDI | Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias | |
Avaliar para Incluir | Gestão dos Serviços de Transferência de Renda | |
Centro Dia do Idoso | Serviço de proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias | |
Lar Franciscano de Menores | Residência Acolhedora 2016 | Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes |
Núcleo Espírita Vicente de Paula | Albergue Noturno 2016 | Serviço de Acolhimento |
Casa de Passagem | Casa de Passagem | |
Pastoral do Serviço da Caridade – PASCA | Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas de L.A e P.S.C | Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade |
Família Acolhedora 2016 | Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora | |
Associação de Pais e Amigos dos Alunos da Escola Passo a Passo | Serviço Especializado de Assistência Social para Pessoas com Deficiência Centro-Dia | Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias |
Associação Síndrome de Down de Piracicaba – Espaço PIPA | Rosa dos Ventos | Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias |
