Prefeitura abre concurso para médicos
Piracicaba, 16 de julho de 2015– A Prefeitura de Piracicaba anunciou nesta quinta-feira (16) a abertura do concurso 05/2015, tem como objeto o provimento de vagas para médico cardiologista (1 vaga); médico clínico geral (1); médico do PSF- 20 horas (1); médico de PSF- 40 horas (5); médico geriatra (1); médico ginecologista (1); médico pediatra (1); médico plantonista (1); médico plantonista pediatra (7) e médico pneumologista (1). Todas as vagas são regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A inscrição deverá ser feita no período de 17 de julho a 16 de agosto, exclusivamente pela internet, através do site www.publiconsult.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 35,00. O edital está disponível nos sites da empresa responsável pelo concurso (www.publiconsult.com.br) e da Prefeitura (www.piracicaba.sp.gov.br) e nos diários oficiais do município de hoje (16), amanhã, sexta-feira (17) e de sábado (18).
EMPREGO PÚBLICO | Nº de VAGAS | CARGA HORÁRIA | vencimento básico | REQUISITOS MÍNIMOS (a serem comprovados no ato da posse) |
Médico Cardiologista | 1 | 20 h/sem | R$ 3.336,66 + abono desempenho de até 60% | Curso Superior Completo em Ciências Médicas, com especialização ou residência na área correspondente e registro no CREMESP. |
Médico Clínico Geral | 1 | 20 h/sem | R$ 3.336,66 + abono desempenho de até 60% | Curso Superior Completo em Ciências Médicas e registro no CREMESP. |
Médico do PSF – 20 horas | 1 | 20 h/sem | R$ 3.671,25 + abono desempenho de até 60% | Curso Superior Completo em Ciências Médicas e registro no CREMESP. |
Médico do PSF – 40 horas | 5 | 40 h/sem | R$ 8.567,47 + abono desempenho de até 60% | Curso Superior Completo em Ciências Médicas e registro no CREMESP. |
Médico Geriatra | 1 | 20 h/sem | R$ 3.336,66 + abono desempenho de até 60% | Curso Superior Completo em Ciências Médicas, com especialização ou residência na área correspondente e registro no CREMESP. |
Médico Ginecologista | 1 | 20 h/sem | R$ 3.336,66 + abono desempenho de até 60% | Curso Superior Completo em Ciências Médicas, com especialização ou residência na área correspondente e registro no CREMESP. |
Médico Pediatra | 1 | 20 h/sem | R$ 3.336,66 + abono desempenho de até 60% | Curso Superior Completo em Ciências Médicas, com especialização ou residência na área correspondente e registro no CREMESP. |
Médico Plantonista | 1 | 24 h (8 plantões de 12 h) | P-A R$ 1.034,14 a R$ 1.320,10 por plantão de 12 horas | Curso Superior Completo em Ciências Médicas e registro no CREMESP. |
Médico Plantonista Pediatra | 7 | 24 h (8 plantões de 12 h) | P-A R$ 1.034,14 a R$ 1.320,10 por plantão de 12 horas | Curso Superior Completo em Ciências Médicas, com especialização ou residência na área correspondente e registro no CREMESP. |
Médico Pneumologista | 1 | 20 h/sem | R$ 3.336,66 + abono desempenho de até 60% | Curso Superior Completo em Ciências Médicas, com especialização ou residência na área correspondente e registro no CREMESP. |
Médico Ultrassonografista | 1 | 20 h/sem | R$ 3.336,66 + abono desempenho de até 60% | Curso Superior Completo em Ciências Médicas, com especialização ou residência na área correspondente e registro no CREMESP. |
Médico Urologista | 1 | 20 h/sem | R$ 3.336,66 + abono desempenho de até 60% | Curso Superior Completo em Ciências Médicas, com especialização ou residência na área correspondente e registro no CREMESP. |
