Equipe de atletismo treina forte para fazer bonito em Praia Grande
{mosimage}A equipe de Atletismo da Associação Desportiva Unimep/Selam de Piracicaba, continua com os treinamentos de alta intensidade na pista de Atletismo de Botucatu para participar dos Jogos Abertos, que acontecem em Praia Grande do dia 16 a 28 de outubro. “O treino acontece naquela cidade porque a pista de lá é sintética, igual a pista que os atletas irão competir”, relata o Técnico de Atletismo Mário Leme.No próximo dia 9 de outubro, como parte do treinamento a delegação vai para Praia Grande visitar e treinar na pista que será utilizada nos Jogos Abertos. “É o "treino de aclimação", para entrar no clima dos Jogos Abertos”, explica Leme.Leme ainda fala sobre a importância deste treino, explicando que ele serve para minimizar os efeitos psicológicos sobre o físico e técnico acumulado nas 40 semanas (microciclo) de treinamentos. Sobre os Jogos, Leme é esperançoso, “espero melhorar a posição de 2006, que foi a 13ª no masculino, com 10 pontos e 11ª no feminino, 15 pontos. Se conquistar a medalha será para fechar o ano com muita glória e honrando a tradição do Atletismo Piracicabano. Confira os atletas e provas que disputarão nos Abertos: MASCULINO
| Nome | Prova |
| GILBERTO FERREIRA DIAS | 100 METROS RASOS |
| GILBERTO FERREIRA DIAS | 200 METROS RASOS |
| GILBERTO FERREIRA DIAS | REVEZAMENTO 4 X 400 METROS |
| ROBSON KENNEDY BARROS | 800 METROS |
| ROBSON KENNEDY BARROS | REVEZAMENTO 4 X 400 METROS |
| ROMENIGUE OLIVEIRA SANTOS | 800 METROS |
| ROMENIGUE OLIVEIRA SANTOS | REVEZAMENTO 4 X 400 METROS |
| MARILDO JOSE BARDUCO | 5.000 METROS |
| MARILDO JOSE BARDUCO | 10.000 METROS |
| MARCOS STENICO DE ARRUDA OLIVEIRA | SALTO EM ALTURA |
| FÁBIO CLEMENTINO | LANÇAMENTO DO MARTELO |
| DOUGLAS ALVES | 400 METROS SOBRE BARREIRAS |
| HEROLD EUGENIO | SALTO TRIPLO |
| SAULO ALVES SOUZA JUNIOR | REVEZAMENTO 4 X 400 METROS |
FEMININO
| Nome | Prova |
| JULIANA DA SILVA MOREIRA | 100 METROS RASOS |
| JULIANA DA SILVA MOREIRA | 200 METROS RASOS |
| JULIANA DA SILVA MOREIRA | REVEZAMENTO 4 X 100 METROS |
| JULIANA DA SILVA MOREIRA | REVEZAMENTO 4 X 400 METROS |
| SIMONE ALVES DA SILVA | 10.000 METROS |
| JOSEANE CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO DIAS | 400 METROS SOBRE BARREIRAS |
| JOSEANE CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO DIAS | REVEZAMENTO 4 X 100 METROS |
| JOSEANE CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO DIAS | REVEZAMENTO 4 X 400 METROS |
| TALITA GOMES DE SÁ | SALTO TRIPLO |
| TAMIRES FERNANDA RODRIGUES | 100 METROS SOBRE BARREIRAS |
| REGIANE CRISTINA SERAFIM RIBEIRO | REVEZAMENTO 4 X 100 METROS |
| REGIANE CRISTINA SERAFIM RIBEIRO | REVEZAMENTO 4 X 400 METROS |
| JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARÇAL | REVEZAMENTO 4 X 100 METROS |
| JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARÇAL | REVEZAMENTO 4 X 400 METROS |
