Equipamentos públicos comercializam 254 toneladas toda semana
Os frequentadores dos Varejões e feiras municipais espalhados por toda a cidade, sempre podem constatar a boa qualidade, os preços controlados e sensivelmente mais baixos que os praticados pelos estabelecimentos da iniciativa privada. Isto é resultado direto do trabalho executado pelo Departamento de Abastecimento (DEPAB) da Secretaria Muinicipal de Agricultura e Abastecimento (Sema).
A soma de bons produtos e preços competitivos garantem que os 36 equipamentos públicos atinjam uma média semanal de vendas em torno de 254 mil kg, atendendo cerca de 68.283 famílias. Para chegar a este ponto, o DEPAB coleta diariamente os preços junto ao comércio atacadista (Ceasa Piracicaba, S.Paulo e depósitos da cidade), no comércio varejista (supermercados, sacolões e feiras livres). É essa pesquuisa que determina uma tabela de preços máximos a serem praticados pelos permissionários dos Varejões.
Dentro do ranking de vendas dos equipamentos municipais, o varejão Central que funciona aos sábados das 6h às 11h, é líder, vendendo semanalmente cerca de 45 mil kg, para aproximadamente 11.250 famílias. Em segundo lugar, vem o varejão da Paulista que acontece aos sábados, das 7h às 19h30, com venda de 23 mil kg, para 5.750 domicílios. O terceiro lugar fica para o varejão da Vila Rezende, atendendo às quintas-feiras das 6h às 11h, com venda de 20.000 kg, para 5 mil famílias.
Acompanhe a tabela dos equipamentos municipais com os endereços, dias e horários de funcionamento:
Varejões Municipais | |||||||
Nome | Endereço | DIA | HORÁRIO | Volume méd.comerc./kg-semana | Estimativa Domicilios/semana | ||
JUPIÁ | R.DOS CURIMBATÁS, ESQUINA COM AV. MANDIS | Terça | 06h as 11h | 2.000 | 500 | ||
AGUA BRANCA | AV. EDNE RONTANI BASETTI x RUA MONTEVIDEU, 232 | Terça | 15:00 AS 20:00 H | 12.000 | 3.000 | ||
SÃO FRANCISCO SÃO JORGE | RUA UCHÔA – 488 (AO LADO DO PSF) AV. ANTONIO MENDES DE BARROS FILHO, 1000 – PROXIMO AO TERMINAL S. JORGE | TERÇA TERÇA | 15h00 às 19h30 15h00 às 19h30 | 4.000 5.500 | 1.000 1.375 | ||
VILA SONIA | EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIARIO V. SONIA | Quarta | 06:00 AS 11:00 H | 4.000 | 1.000 | ||
MARIO DEDINI II | RUA OLGA SANTIAGO PAGOTTO , 287 (PROXIMO AO CENTRO SOCIAL ZAZÁ) | Quarta | 15:00 AS 20:00 H | 11.000 | 2.750 | ||
PAULISTA II | AV. DR. PAULO DE MORAES 2.210 | Quarta | 15h às 20h | 3.000 | 750 | ||
SANTA ROSA | RUA RIFANIA (JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO SANTA ROSA) | Quarta | 15h às19h30 | 3.500 | 875 | ||
VESPERTINO | RUA SANTA CRUZ 1.260 (AO LADO DO TCI) | Quarta | 15h – 19h | 12.500 | 3.125 | ||
ALGODOAL | RUA VICTORIO LAERTE FURLAN (AO LADO DO CENTRO SOCIAL DO ALGODOAL) | Quinta | 15h – 19h30 | 7.500 | 1.875 | ||
VILA REZENDE | AV. JOÃO TEODORO 1.299 x RUA OSVALDO CRUZ | Quinta | 05h – 11h | 20.000 | 5.000 | ||
PARQUE 1º DE MAIO | RUA LEOGILDO SALVAGNI, 705 x RUA DOMINGOS JOSE RODRIGUES | Quinta | 15h – 19h | 3.000 | 750 | ||
PARQUE PIRACICABA (BALBO) | RUA OSASCO, 420 – PERTO DA IGREJA MATRIZ | Quinta | 15h – 20h | 5.500 | 1.375 | ||
JD.PRIMAVERA/FÁTIMA**** | AV.MARECHAL COSTA E SILVA, 464 | Quinta | 15h00 as 19h30 | 5.000 | 1.250 | ||
I A A******(Rua)** | RUA JOÃO PEDRO CORREIA x RUA PARAIBUNA | Sexta | 15h00 – 19h30 | 3.000 | 750 | ||
JARDIM ALVORADA | AV. RIO DAS PEDRAS, 2411 | Sexta | 16h00 – 20h | 13.000 | 3.250 | ||
NOVA PIRACICABA (Rua)** | AV. PAULISTA (ENTRE RUA PELOURINHOS X IMIGRANTES) | Sexta | 06h -11h | 1.100 | 275 | ||
PARQUE DOS EUCALIPTOS | AV. TALES DE ANDRADE X RUA GUILHERMINA L. FAGUNDES,36 | Sexta | 15h – 19h | 3.000 | 750 | ||
VILA SONIAII******(Rua) | EM FRENTE AO TERMINAL ROD. V. SONIA | Sexta | 16h – 19h50 | 4.000 | 1.000 | ||
CENTRAL | RUA SANTA CRUZ 1.260 (AO LADO DO TCI) | Sábado | 05h- 12h | 45.000 | 11.250 | ||
PAULISTA | AV. DR. PAULO DE MORAES 2.110 | Sábado | 07h – 19h30 | 23.000 | 5.750 | ||
PIRACICAMIRIM | RUA SÃO TOMAZ DE AQUINO 1.069 (AO LADO DO TPI) | Sábado | 05h – 10h30 | 11.000 | 2.750 | ||
PARQUE DOS SABIÁS(Rua)** | RUA PEDRO CELESTINO FURLAN, S/N x RUA JOÃO BATISTA DE TOLEDO | Domingo | 06h – 11h | 3.500 | 875 | ||
RAPOSO TAVARES | AV. RAPOSO TAVARES 935 | Domingo | 05h- 11h | 18.000 | 4.500 | ||
CECAP/ELDORADO | RUA AFONSO JOSE FIORAVANTE x RUA CAIBU, 195 | Domingo | 06h – 11h | 12.000 | 3.000 | ||
MARIO DEDINI**(Rua)** | AV. LUIZ R. BENATTI (EM FRENTE AO SESI) | Domingo | 05h – 11h | 1.000 | 250 | ||
FEIRAS LIVRES | |||||||
Nome | Endereço | DIA | HORÁRIO | ||||
ALEMÃES | RUA SILVA JARDIM | Sábado | 05h -12h | 1.000 | 250 | ||
MATÃO | RUA JOÃO RAMALHO | Domingo | 05h – 12h | 8.000 | 2.000 | ||
RIACHUELO | RUA RIACHUELO | Sexta | 05h -12h | 1.000 | 250 | ||
SANTA CRUZ | RUA SANTA CRUZ (LARGO SANTA CRUZ) | Terça | 05h – 12h | 1.000 | 250 | ||
VERGUEIRO | RUA DO VERGUEIRO | Quarta | 05h – 12h | 800 | 200 | ||
VILA BOYES | RUA PADRE LOPES | Quinta | 05h – 12h | 150 | 38 | ||
FEIRA DE PLANTAS | |||||||
Nome | Endereço | DIA | HORÁRIO | ||||
PLANTAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS –V.Paulista | AV. DR. PAULO DE MORAES 2.110 | Sábado | 09h – 20h | ||||
FEIRA DE PRODUTOS ORGÂNICOS | |||||||
Nome | Endereço | DIA | HORÁRIO | ||||
FEIRA DE PRODUTOS ORGANICOS – V.Paulista | AV. DR. PAULO DE MORAES 2.210(CANTINHO ORGANICO) | Quarta | 15h- 20h | ||||
FEIRA DE PRODUTOS ORGANICOS | RUA SÃO JOÃO (ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MELLO MORAES) | Sábado | 07:h – 12h | 300 | 100 | ||
FEIRA DE PRODUTOS ORGANICOS –V.Central | VAREJÃO CENTRAL – RUA SANTA CRUZ 1.260 (CANTINHO ORGANICO) | Sábado | 06h – 12 h | ||||
Uva -Unidade Volatente de Abatecimento | Endereço | Dia | Horário | ||||
Jardim Nova Iguaçui | Rua Jão B. Jordão s/nº – Centro Siocial | Quarta | 14h às 19h | 1.800 | 600 | ||
Tupi | Rua 16 de junho esq.com Rua 10 de Agosto -Salão Paroquial | Sexta | 14h às 19h | 2.200 | 733 | ||
Gilda | Av. das Oliveiras -Centro Social | domingo | 6h ás 11h30 | 2.500 | 833 | ||
Mercado Municipal | Praça Alfredo Cardoso -Rua Gov Pedro de Toledo , nº 1.336 | Segunda à sexta Sábados Domingos e Feriados | Não há estatistica | 4.000 | |||
Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – Sema | 254.000kg/ semana | 68.283 famílias/semana | |||||
