Disque-Denúncia registra 213 ligações em maio
A ONG Instituto São Paulo Contra a Violência divulgou o balanço do número de denúncias registrado em Piracicaba no mês de maio deste ano. Segundo o Instituto, foram registradas 213 ligações, sendo que as denúncias de tráfico de entorpecentes são responsáveis por 56 % das ligações (119 no total). De acordo com o Instituto, entre as 15 cidades com o maior número de Denúncias por 10 mil/habitantes dos últimos três meses (março/09 a maio/09), Piracicaba ocupa a terceira posição. São 22 denúncias a cada 10 mil habitantes, totalizando. A entidade promove parcerias para identificação e resolução dos problemas que afetam a segurança dos cidadãos. Segundo a ONG, o auxílio da população é muito importante para a resolução dos casos de violência na região. As pessoas podem denunciar pelo telefone 181, com total sigilo. Não é necessário o denunciante se identificar.
PIRACICABA – 2009 | ||||||
Assunto | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | TOTAL |
Tráfico de Entorpecente | 128 | 114 | 150 | 132 | 119 | 643 |
Jogo de Azar | 21 | 25 | 38 | 45 | 18 | 147 |
Não Tabelado | 10 | 3 | 13 | 17 | 16 | 59 |
Maus Tratos Contra Criança | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 54 |
Descartadas | 4 | 3 | 17 | 1 | 5 | 30 |
Propr.Intel.Software- Lei 9609/98 | 9 | 1 | 11 | 2 | 5 | 28 |
Maus Tratos Contra Idoso | 2 | 7 | 11 | 5 | 2 | 27 |
Crueldade Contra Animais | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 26 |
Arma de Fogo – Lei 10.826/2003 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 22 |
Procurado | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 19 |
Roubo | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 15 |
Receptação Dolosa | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 |
Maus Tratos | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
Omis.de Cautela/Guarda Animais | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 |
Porte de Entorpecentes | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 |
TOTAL | 219 | 189 | 311 | 265 | 213 | 1.197 |
