AUTORIDADES EXECUTIVAS DE PIRACICABA DE 1767 A 2016 | |||
Nome | Mandato | Cargo | |
Antonio Corrêa Barbosa | * | Capitão Povoador | |
Carlos Bartolomeu de Arruda | * | Sargento Mor | |
Joaquim de Meira Siqueira | * | Capitão Mor | |
Francisco Franco da Rocha | * | Capitão Comandante | |
Domingos Soares de Barros | * | Capitão Mor | |
Ignácio de Almeida Lara | 1822 | Alcaide | |
João José da Silva | 1823 | Juiz Ordinário | |
Manoel de Toledo Silva | 1824 | Juiz Ordinário | |
Joaquim de Almeida Lima | 1825 | Juiz Ordinário | |
Joaquim Antonio da Silva | 1826 | Juiz Ordinário | |
José Joaquim da Silva | 1827 | Juiz Ordinário | |
José Vaz Pirão | 1828 | Juiz Ordinário | |
Miguel Antonio Gonçalves | 1829 | Juiz Ordinário | |
Manoel Duarte Novais | 1830 | Juiz Ordinário | |
Carlos José Botelho | 1831 | Juiz Ordinário | |
Francisco José Machado | 1832 | Juiz Ordinário | |
José Alvares de Castro | 1833 | Juiz Ordinário | |
Antonio Fíuza de Almeida | 1834 | Juiz Ordinário | |
Francisco José Machado | 1835/1837 | Prefeito | |
Manoel de Toledo Silva | 1838/1839 | Prefeito | |
Paulo Pinto de Almeida | 1890 | Intendente | |
Francisco Rocha | 1890 | Intendente | |
Adolpho Corrêa Dias | 1891 | Intendente | |
Adolpho A. Narby Vasconcelos | 1892 | Intendente | |
Joviniano Reginaldo Alvim | 1893 | Intendente | |
Joaquim Sampaio | 1893/1898 | Intendente | |
Aquilino José Pacheco | 1899/1900 | Intendente | |
Paulo Moraes Barros | 1900/1901 | Intendente | |
Aquilino José Pacheco | 1901 | Intendente | |
Manoel Ferraz de Camargo | 1902/1903 | Intendente | |
Aquilino José Pacheco | 1904 | Intendente | |
Fernando Febeliano da Costa | 1905/1913 | Prefeito | |
Antonio A. de Barros Penteado | 1914/1915 | Prefeito | |
Antonio Corrêa Ferraz | 1916 | Prefeito | |
Fernando Febeliano da Costa | 1917/1925 | Prefeito | |
Coriolano Ferraz do Amaral | 1926 | Prefeito | |
José Barbosa Ferraz | 1927 | Prefeito | |
Eduardo Costa Sampaio | 1928 | Prefeito | |
José Rodrigues de Almeida | 1929/1930 | Prefeito | |
Luiz Dias Gonzaga | 1930/1931 | Prefeito | |
Benedito Rodrigues de Morais | 1931/1932 | Prefeito | |
Luiz Dias Gonzaga | 1932 | Prefeito | |
Ignácio da Cunha Caldeira | 1932/1933 | Prefeito | |
Joaquim Norberto de Toledo | 1934/1936 | Prefeito | |
Luiz Dias Gonzaga | 1936/1938 | Prefeito | |
Ricardo Ferraz de Arruda Pinto | 1938/1940 | Prefeito | |
José Vizioli | 1941/1943 | Prefeito | |
Jorge Pacheco Chaves | 1943/1945 | Prefeito | |
Bento Luiz Gonzaga Franco | 1945/1946 | Prefeito | |
Antonio M. Belmudes de Toledo | 1946 | Prefeito | |
Bento Luiz Dias Gonzaga Franco | 1947 | Prefeito | |
Frederico Ferraz Orsi | 1947 | Prefeito | |
Osvaldo Machado Cardoso | 1947 | Prefeito | |
Eurico Jaime Guerra | 1947 | Prefeito | |
Geraldo Pinto de Toledo | 1947 | Prefeito | |
Luiz Dias Gonzaga | 1948/1950 | Prefeito | |
Aldrovando Fleury P. Corrêa | 1951 | Prefeito | |
Samuel de Castro Neves | 1952/1955 | Prefeito | |
João Basílio | 1955 | Prefeito | |
Luciano Guidotti | 1956/1959 | Prefeito | |
Francisco Salgot Castillon | 1960/1962 | Prefeito | |
Manoel Rodrigues Lourenço | 1962 | Prefeito | |
Emílio Sebe | 1962 | Prefeito | |
Alberto Coury | 1963 | Prefeito | |
Luciano Guidotti | 1964/1968 | Prefeito | |
Nélio Ferraz de Arruda | 1968/1969 | Prefeito | |
Francisco Salgot Castillon | 1969 | Prefeito | |
Cassio Paschoal Padovani | 1969/1972 | Prefeito | |
Homero Paes de Athayde | 1972/1973 | Prefeito | |
Adilson Benedito Maluf | 1973/1977 | Prefeito | |
João Herrmann Netto | 1977/1982 | Prefeito | |
José Aparecido Borghesi | 1982/1983 | Prefeito | |
Adilson Benedito Maluf | 1983/1988 | Prefeito | |
José Machado | 01/01/1989 a 31/12/1992 | Prefeito | |
Antonio Carlos de Mendes Thame | 01/01/1993 a 31/12/1996 | Prefeito | |
Humberto de Campos | 01/01/1997 a 31/12/2000 | Prefeito | |
José Machado | 01/01/2001 a 31/12/2004 | Prefeito | |
Barjas Negri | 01/01/2005 a 31/12/2008 | Prefeito | |
Barjas Negri | 01/01/2009 a 31/12/2012 | Prefeito | |
Gabriel Ferrato dos Santos | 01/01/2013 a 31/12/2016 | Prefeito | |
Nota: A partir de 1839 o Presidente da Câmara exerce as Funções Executivas. Este Sistema perdurou até a Proclamação da República. É impossível precisar seus nomes porque eles se revesavam constantemente no Cargo. | |||
* Sem Referência. | |||
Fontes: CARRADORE, Hugo Pedro. Retrato das Tradições Piracicabanas (história e folclore). Piracicaba: Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, 1998. Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba – IPPLAP. |
CONHEÇA OS PREFEITOS DE PIRACICABA
Por Comunicação Social /
Publicado em 17/04/2006
Tempo de leitura:
4 minutos.