Confira os resultados do Concurso Público 001/2009
Por Comunicação Social /
Publicado em 25/08/2009
Tempo de leitura:
2 minutos.
Ag Comun de Saúde – Boa Esperança I, II e Javari I
| NOME | INSCRIÇÃO | NOTA |
| Adriana Cardoso Ferreira | 56005502 | 65.00 |
| Advania Flores Dos Campos Borba | 56005748 | 50.00 |
| Alessandra Aparecida Figueiró | 56002166 | 65.00 |
| Aline Calegari Campos | 56005266 | 52.00 |
| Ana Gesine Juste Ribeiro | 56003377 | 64.00 |
| Ana Lucia Bernardes Luiz | 56003020 | 59.00 |
| Ana Paula Silveira | 56003202 | 61.00 |
| Andreia Scopin Borges | 56002320 | 54.00 |
| Berlania Pereira De Assis | 56003828 | 69.00 |
| Bruna Maria Duarte Fusato | 56004674 | 56.00 |
| Camila Nogueira Passeri | 56000477 | 64.00 |
| Carolina Martins De Oliveira | 56001384 | 63.00 |
| Catarina Vanda Stankevicius De Oliveira | 56001892 | 56.00 |
| Célia Viturino De Souza | 56005845 | 61.00 |
| Claudia Souza Lira | 56003665 | 75.00 |
| Cleudes De Jesus Souza | 56004330 | 52.00 |
| Daiane Fernanda Barboza | 56004120 | 56.00 |
| Daniela Chiarotti Roel | 56005196 | 63.00 |
| Derci De Siqueira Santos | 56004396 | 69.00 |
| Dirson Ferreira Da Silva | 56005020 | 52.00 |
| Edilene Figueiro Vaz | 56004384 | 53.00 |
| Edivelton Lamar Ramos Araujo | 56003708 | 53.00 |
| Edson Marcolino Da Silva | 56002884 | 66.00 |
| Elaine Ap Bortolazzo De Almeida | 56000088 | 57.00 |
| Elis Cristina Mondini | 56005501 | 63.00 |
| Gersonita Andrade Amaral | 56002446 | 63.00 |
| Isabel Aparecida Cariolato | 56001223 | 51.00 |
| Ismael De Matos Franca | 56000055 | 59.00 |
| Ivânia Cezira Gomes Samuel | 56001083 | 58.00 |
| Jamile Jaqueline Marcelino | 56001514 | 53.00 |
| Jefferson Oliveira Brito | 56001033 | 51.00 |
| Juliana Fernandes de Souza | 56002843 | 55.00 |
| Kátia Dos Santos | 56004732 | 62.00 |
| Lenisa Galina Olguin Beltran | 56002880 | 53.00 |
| Letícia De Gusman | 56006025 | 68.00 |
| Ludmila Roccia Barreto | 56003156 | 53.00 |
| Luzia Aparecida Alves Bortoletto | 56003640 | 59.00 |
| Marcia De Souza Goes | 56003590 | 62.00 |
| Marcos André De Oliveira | 56005800 | 64.00 |
| Maria De Lourdes Ferreira Lopes | 56005756 | 52.00 |
| Maria Neusa Da Silva Costa | 56004239 | 54.00 |
| Marilene Bernardo Da Silva | 56000464 | 71.00 |
| Mariluci Da Silva Carvalho | 56003447 | 54.00 |
| Michelle Daiane Gibin Lobo | 56006001 | 53.00 |
| Rodolfo José Da Silva | 56003060 | 51.00 |
| Rosana Teresinha Nicolau Correa | 56004163 | 56.00 |
| Thiago Henrique Grella | 56000626 | 57.00 |
| Valclemiriam De Fátima Bellini | 56005199 | 54.00 |
| Willian Emerson Silva Dos Anjos | 56004345 | 54.00 |
Ag Comun de Saúde – USF IAA I e USF IAA II
| NOME | INSCRIÇÃO | NOTA |
| Ariane Renata Cezotto | 56105885 | 53.00 |
| Bernadete Ferreira Gomes | 56100045 | 50.00 |
| Carlos Alberto Pereira Da Silva | 56105530 | 71.00 |
| Cibele Fernanda Tonin | 56101533 | 52.00 |
| Denis Ariel Chessine Gioliatti | 56100349 | 59.00 |
| Eliana Aparecida Sabadin | 56102987 | 69.00 |
| Francisco Reis Paes | 56101853 | 50.00 |
| Gleyce Kelly Dos Santos Queiroz | 56100805 | 62.00 |
| Jessica Fernanades | 56104186 | 58.00 |
| Judite De Araujo Costa | 56105886 | 56.00 |
| Juliane De Oliveira Cunha | 56105212 | 57.00 |
| Lilian Melissa Magrini Peres | 56102771 | 53.00 |
| Luciana Breviglieri | 56103795 | 51.00 |
| Lucivania Aparecida Stocco Da Silva | 56102082 | 69.00 |
| Maria Aparecida Bezerra Goffi | 56102133 | 53.00 Anterior Escola Infantil no Morumbi oferece 60 novas vagas Próximo Seleção da terceira idade participa de jogo treino de vôlei adaptado Notícias relacionadas Agricultura Meio Ambiente Fundação Municipal Obras Públicas Turismo Este site utiliza cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de privacidade. |
