Confira o quadro de Medalhas do Jogos Regionais
Por Comunicação Social /
Publicado em 06/07/2006
Tempo de leitura:
menos que 1 minuto.
Depois dos Jogos de ontem, confira como está o quadro de medalhas nos 50º Jogos Regionais de Piracicaba:
| CLASSIFICAÇÃO DO DIA 06/07/2006 | |||||
| QUADRO DE MEDALHAS | |||||
| MUNICÍPIOS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
| JAU | 10 | 5 | 2 | 1º LUGAR | |
| PIRACICABA | 5 | 7 | 3 | 2º LUGAR | |
| SÃO CARLOS | 1 | 1 | 4 | 3º LUGAR | |
| SANTA BÁRBARA | 1 | 1 | 2 | 4º LUGAR | |
| BAURU | 0 | 2 | 3 | 5º LUGAR | |
| AGUDOS | 0 | 1 | 0 | 6º LUGAR | |
| PRATANIA | 0 | 0 | 2 | 7º LUGAR | |
| BARRA BONITA | 0 | 0 | 1 | 8º LUGAR | |
