Confira o quadro de medalhas de hoje nos Jogos Regionais
Por Comunicação Social /
Publicado em 07/07/2006
Tempo de leitura:
1 minuto.
| CLASSIFICAÇÃO DO DIA 07/07/2006 | |||||
| QUADRO DE MEDALHAS | |||||
| MUNICÍPIOS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
| JAU | 10 | 6 | 3 | 19 | 1º LUGAR |
| PIRACICABA | 6 | 7 | 3 | 16 | 2º LUGAR |
| SÃO CARLOS | 3 | 1 | 4 | 8 | 3º LUGAR |
| SANTA BÁRBARA | 1 | 1 | 2 | 4 | 4º LUGAR |
| BAURU | 0 | 2 | 3 | 5 | 5º LUGAR |
| AGUDOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 6º LUGAR |
| LENÇOIS PAULISTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 6º LUGAR |
| SÃO MANUEL | 0 | 1 | 0 | 1 | 6º LUGAR |
| PRATANIA | 0 | 0 | 2 | 2 | 9º LUGAR |
| BARRA BONITA | 0 | 0 | 1 | 1 | 10º LUGAR |
| BOCAINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 10º LUGAR |
| TOTAL | 20 | 20 | 19 | 59 |
Obs. Modalidades Computadas – Karatê Masculino e Feminino – Basquete F 21- Damas Livre – Tênis F 21
