CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2011
Por Comunicação Social /
Publicado em 23/12/2011
Tempo de leitura:
2 minutos.
A Prefeitura Municipal de Piracicaba, através da empresa Publiconsult Assessoria e Consultoria Pública Ltda. torna público o resultado dos recursos contra questões e gabaritos do Concurso Público nº 9/2011 e informa que o Relatório da Banca Examinadora com a análise pormenorizada dos recursos encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria de Administração na Prefeitura Municipal de Piracicaba.
| QUESTÕES | emprego/cARGO | rECORRENTES (nº de incrição) | deliberação |
| 16 | Arte Finalista | 36693, 36773, 37116, 37976 | DEFERIDO. Alterar o gabarito para alternativa (C). |
| 17 | Arte Finalista | 36693, 36773, 37116, 37976 | DEFERIDO. Alterar o gabarito para alternativa (D). |
| 19 | Arte Finalista | 36693, 37116, 37976 | DEFERIDO PARCIALMENTE. Questão ANULADA. |
| 20 | Arte Finalista | 37976 | INDEFERIDO. |
| 22 | Arte Finalista | 36979 | INDEFERIDO. |
| 23 | Arte Finalista | 36693, 36773, 37116, 36979, 37976 | DEFERIDO. Questão ANULADA. |
| 25 | Arte Finalista | 37116, 36979, 37976 | INDEFERIDO. |
| 26 | Arte Finalista | 36693, 37116, 36979 | INDEFERIDO. |
| 29 | Arte Finalista | 36693, 36773, 37116, 37976 | INDEFERIDO. |
| 30 | Arte Finalista | 36831, 36693, 36521, 36773, 36979, 37976 | DEFERIDO. Alterar o gabarito para alternativa (D). |
| 31 | Arte Finalista | 36693, 36979 | DEFERIDO. Questão ANULADA. |
| 32 | Arte Finalista | 36773 | INDEFERIDO. |
| 33 | Arte Finalista | 36831 | INDEFERIDO. |
| 34 | Arte Finalista | 37116 | INDEFERIDO. |
| 35 | Arte Finalista | 36831, 36979 | INDEFERIDO. |
| 37 | Arte Finalista | 36831 | INDEFERIDO. |
| 38 | Arte Finalista | 37976 | INDEFERIDO. |
| 40 | Arte Finalista | 37976 | INDEFERIDO. |
| 43 | Arte Finalista | 36521, 36773, 36979 | DEFERIDO. Questão ANULADA. |
| 47 | Arte Finalista | 37976 | INDEFERIDO. |
| 48 | Arte Finalista | 36693, 36979 | INDEFERIDO. |
| 06 | Auxiliar Administrativo | 37744 | DEFERIDO. Questão ANULADA. |
| 11 | Auxiliar Administrativo | 36933, 37554, 37575, 38115, 38170, 38239 | DEFERIDO. Questão ANULADA. |
| 44 | Auxiliar Administrativo | 37744 | INDEFERIDO. |
| 12 | Eletricista | 37056 | DEFERIDO. Alterar o gabarito para alternativa (B). |
| 34 | Eletricista | 37056, 37170 | DEFERIDO. Alterar o gabarito para alternativa (D). |
| 45 | Eletricista | 37170 | INDEFERIDO. |
| 12 | Motorista | 36994, 37014, 38023 | DEFERIDO. Alterar o gabarito para alternativa (B). |
| 18 | Motorista | 37014 | INDEFERIDO. |
| 19 | Técnico de Contabilidade | 37980 | DEFERIDO. Questão ANULADA. |
| 35 | Técnico de Enfermagem do Trabalho | 37004 | INDEFERIDO. |
| 41 | Técnico de Enfermagem do Trabalho | 37004 | INDEFERIDO. |
| Auxiliar Administrativo / Motorista | 37395, 38236, 36576, 36917, 37134, 37255, 37297, 38050, 38162 | RECURSOS PREJUDICADOS POR FALTA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO, POR IMPERTINÊNCIA OU POR FALTA DE OBJETIVIDADE. | |
