Colégio Piracicabano é campeão dos Jogos Estudantis 2010
Após sete meses de muitas competições e a participação de 3 mil alunos de 17 escolas particulares de Piracicaba disputando em 10 modalidades, chegou ao final a segunda edição dos Jogos Estudantis. Na noite desta quarta-feira (17), no Salão de Vidro do Clube de Campo, foi realizada a cerimônia de encerramento. A cada momento em que eram anunciados os vencedores de cada modalidade, os alunos vibravam com a conquista. Tudo até o grande final, quando foram declarados os três primeiros da classificação geral. Sesi 085 foi o terceiro, Anglo Cidade Alta o segundo e o campeão de 2010 é o Colégio Piracicabano. A festa teve direito ainda a apresentação de bandas formadas por estudantes das cinco melhores colocadas.
Compuseram a mesa de trabalhos da cerimônia Yan Carvalho, aluno do Anglo Cidade Alta que representou todos os alunos, Marcelo Astolpho Mazen, diretor local do Sesi que representou os demais diretores, Israel Martins – o Biro, professor de educação física e coordenador dos Jogos em conjunto com a Selam, Luiz André Filho, presidente do Clube de Campo de Piracicaba, e Dr. Pedro Antonio de Mello, secretário de Esportes.
A classificação final ficou assim
1º | Colégio Piracicabano | 350 pontos |
2º | Anglo Cidade Alta | 338 pontos |
3º | Sesi 085 | 297 pontos |
4º | Colégio Seletivo | 257 pontos |
5º | Liceu Terras do Engenho | 175 pontos |
6º | Colégio Lúdico | 98 pontos |
7º | Baroneza de Rezende | 89 pontos |
8º | Colégio Poli Brasil | 87 pontos |
9º | Sesi 165 | 51 pontos |
10º | Colégio Metropolitano | 49 pontos |
11º | Colégio Thales de Miletto | 43 pontos |
12º | Anglo Portal | 41 pontos |
13º | COC | 23 pontos |
14º | Atlântico | 12 pontos |
15º | Colégio Jardins | 11 pontos |
16º | Sesi 164 | 1 pontos |
17º | CLQ | -3 pontos |
“Mais importante do que ser campeão, é cultivar a amizade, integração e a união das instituições de ensino particulares. Essa foi uma excelente oportunidade para os alunos de escolas diferentes se conhecerem. A competição permitiu ainda criar hábitos saudáveis, além de permitir que novos talentos esportivos da cidade despontem”, ressaltou o secretário de Esportes, Pedro Mello.
A competição, que envolveu alunos do ensino fundamental e médio das escolas particulares da cidade, é organizado pela Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam) em conjunto com uma comissão de professores de educação física das escolas participantes. Os Jogos fazem parte do plano de governo da atual administração, que reputa como importante a reedição da competição escolar, que na década de 90 se chamou Jogos Colegiais, fazendo muito sucesso e ajudando a conhecer novos talentos no esporte piracicabano.
Iniciados dia 25 de março, os Jogos Estudantis tiveram disputadas de atletismo, basquete, damas, futsal, handebol, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia, xadrez e canoagem. Carrinho de rolimã e quimbol serão modalidades extras. As categorias de disputa ficaram divididas em: pré-mirim (até 12 anos), mirim (até 14 anos), infantil (até 16 anos) e juvenil (até 18 anos).
Abaixo, os campeões por modalidade
Atletismo Masculino | 1º | Sesi 085 |
2º | Seletivo | |
3º | Anglo Cidade Alta | |
Atletismo Feminino | 1º | Sesi 085 |
2º | Seletivo | |
3º | Anglo Cidade Alta | |
Basquete Masculino | 1º | CLQ |
2º | Sesi 085 | |
3º | Piracicabano | |
Basquete Feminino | 1º | Piracicabano |
2º | Sesi 085 | |
3º | Anglo Cidade Alta | |
Canoagem Masculino | 1º | Piracicabano |
2º | Sesi 085 | |
3º | Anglo Cidade Alta | |
Canoagem Feminino | 1º | Anglo Cidade Alta |
2º | Piracicabano | |
3º | Sesi 085 | |
Damas Masculino | 1º | Anglo Cidade Alta |
2º | Sesi 085 | |
3º | Liceu | |
Damas Feminino | 1º | Piracicabano |
2º | Anglo Cidade Alta | |
3º | Sesi 085 | |
Futsal Masculino | 1º | Piracicabano |
2º | Baroneza | |
3º | Liceu | |
Futsal Feminino | 1º | Piracicabano |
2º | Seletivo | |
3º | Lúdico | |
Handebol Masculino | 1º | Liceu |
2º | Piracicabano | |
3º | Seletivo | |
Handebol Feminino | 1º | Anglo Cidade Alta |
2º | Baroneza | |
3º | Seletivo | |
Tênis de Mesa Masculino | 1º | Liceu |
2º | Sesi 165 | |
3º | Sesi 085 | |
Tênis de Mesa Feminino | 1º | Anglo Cidade Alta |
2º | Seletivo | |
3º | Sesi 085 | |
Vôlei Masculino | 1º | Seletivo |
2º | Piracicabano | |
3º | Metropolitano | |
Vôlei Feminino | 1º | Piracicabano |
2º | Liceu | |
3º | Metropolitano | |
Vôlei de Areia Masculino | 1º | Seletivo |
2º | Piracicabano | |
3º | Sesi 085 | |
Vôlei de Areia Feminino | 1º | Seletivo |
2º | Piracicabano | |
3º | Anglo Cidade Alta | |
Xadrez Masculino | 1º | Anglo Cidade Alta |
2º | Piracicabano | |
3º | Liceu | |
Xadrez Feminino | 1º | Anglo Cidade Alta |
2º | Sesi 085 | |
3º | Piracicabano |
