A Secretaria Municipal de Saúde lançou na última terça-feira (12), a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite de 2012. Em entrevista coletiva na Escola Municipal Sabino Stênico, o secretário de saúde, Fernando Cárdenas, disse que a meta é vacinar 95% do público-alvo em Piracicaba é de 23.953 crianças, ou seja, estima-se que 22.755 crianças devem receber as gotinhas. As gotinhas que protegem da paralisia infantil são para todas as crianças menores de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). “A vacina é segura e não tem contra-indicação, por isso os pais ou responsáveis devem se conscientizar e levar as crianças aos postos de vacinação, para que elas recebam a dose da vacina contra a pólio”, ressaltou o secretário. A vacina está disponível durante esta semana nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas unidades do Programa de Saúde da Família (PSF). No próximo sábado (16), acontece o chamado dia “D”. Serão 63 postos (50 fixos e 13 volantes) das 8h às 17h. No domingo, outros dois postos estarão à disposição dos munícipes. (Confira lista abaixo). De acordo com a responsável pela Vigilância Epidemiológica de Piracicaba, Fernanda Menini, serão mais de 300 profissionais de saúde envolvidos no município. “É importante levar a carteira de vacinação das crianças, para atualização das doses aplicadas”, completou a enfermeira. Nas unidades de saúde as crianças poderão receber outras vacinas do calendário, se estiverem com alguma dose em atraso.
Campanha contra Pólio na Zona Rural
No ultimo sábado, 09 de junho, foi realizada a campanha de vacinação na zona rural do município. Segundo a enfermeira Fernanda, foram 45 postos (5 unidades de saúde e 40 volantes) e foram vacinadas 501 crianças menores de 5 anos contra a Poliomielite.
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL | |
PONTOS DE VACINAÇÃO – 16/06/12 – 8 às 17H | |
1 | UBS CENTRO |
2 | UBS INDEPENDÊNCIA |
3 | JAUSERV |
4 | RUA DO PORTO |
5 | PÇA JOSÉ BONIFÁCIO |
6 | TERM. CENTRAL |
7 | EXTRA |
8 | PAI (24h) |
9 | UBS PIRACICAMIRIM |
10 | NASF CECAP |
11 | UBS ALVORADA |
12 | USF SÃO FRANCISCO |
13 | USF TUPI |
14 | USF CHAPADÃO 1 |
15 | USF CHAPADÃO 2 |
16 | COOP |
17 | ENXUTO |
18 | CORPO DE BOMBEIRO – INDEPENDÊNCIA |
19 | UBS ESPLANADA |
20 | UBS JUPIÁ |
21 | UBS PLANALTO |
22 | UBS VILA CRISTINA |
23 | USF ITAPUÃ 1 |
24 | USF JARAGUÁ 1 |
25 | USF JD. VITÓRIA |
26 | USF KOBAYAT LÍBANO |
27 | USF SÃO JOSÉ |
28 | USF PAINEIRAS |
29 | USF SANTA FÉ |
30 | USF TATUAPÉ 2 |
31 | NASF SANTA TEREZINHA |
32 | UBS VILA REZENDE |
33 | UBS ARTEMIS |
34 | UBS BALBO |
35 | UBS ALGODOAL |
36 | USF ALGODOAL |
37 | USF SANTA ROSA I |
38 | USF SANTA ROSA 2 |
39 | USF VILA FÁTIMA |
40 | USF IAA 1 |
41 | ÁREA DE LAZER SANTA TEREZINHA |
42 | ESC. FRANCISCA ELISA |
43 | USF BOA ESPERANÇA 1 |
44 | USF BOA ESPERANÇA 2 |
45 | USF BOSQUES LENHEIRO 1 |
46 | USF BOSQUES LENHEIRO 2 |
47 | USF GILDA |
48 | USF MARIO DEDINI 1 |
49 | USF MARIO DEDINI 2 |
50 | NASF VILA SÔNIA |
51 | USF PQ. ORLANDA |
52 | UBS CAXAMBU |
53 | UBS PAULICÉIA |
54 | USF ITAPUÃ 2 |
55 | USF JD. FLORES |
56 | USF JD. ORIENTE |
57 | USF MONTE LÍBANO 1/2 |
58 | USF SERRA VERDE |
59 | USF TATUAPÉ 1 |
60 | USF ASTÚRIAS |
61 | USF COSTA RICA |
62 | WALLMART |
63 | CARREFOUR |
PONTOS DE VACINAÇÃO – 17/06/12 – 8 AS 17H | |
1 | ZOOLÓGICO |
2 | PAI (24h) |