Processos seletivos do Centro Paula Souza estão definidos
Os processos seletivos do Centro Paula Souza (Etec´s e Fatec) e IFSP estão definidos. No total serão oferecidas 880 vagas. No Instituto Federal de Tecnologia, campus Piracicaba, serão 240 vagas; na ETEC Cel. Fernando Febeliano da Costa, 200; ETC Dep. Ary de Camargo Pedroso, 280 e Fatec Piracicaba, 160 vagas. Confira a tabela abaixo com os cursos e vagas dos respectivos cursos:
Processo Seletivo – 2º Semestre de 2011 | ||||
IFSP – Campus Piracicaba (Fone: 3412-1299) | ||||
Curso | Período | Vagas | Período de inscrição | Exame |
Automação Industrial (4 semestres) | Tarde | 40 | a ser definido | |
Automação Industrial (4 semestres) | Noite | 40 | ||
Manutenção e Suporte em Informática (4 semestres) | Tarde | 40 | ||
Manutenção e Suporte em Informática (4 semestres) | Noite | 40 | ||
Mecânica (4 semestres) | Tarde | 40 | ||
Mecânica (4 semestres) | Noite | 40 | ||
TOTAL | 240 | |||
ETEC Cel. Fernando Febeliano da Costa (Fone: 3433-9734) | ||||
Curso | Período | Vagas | Período de inscrição | Exame |
Administração | Noite | 40 | 29/04/2011 até as 15h do dia 20/05/2011 | 19/06/2011 às 13h30 |
Contabilidade | Noite | 40 | ||
Enfermagem | Tarde | 40 | ||
Nutrição e Dietética | Noite | 40 | ||
Química | Tarde | 40 | ||
TOTAL | 200 | |||
ETEC Dep. Ary de Camargo Pedroso (Fone: 3432-2904) | ||||
Curso | Período | Vagas | Período de inscrição | Exame |
Automação Industrial | Tarde | 40 | 29/04/2011 até as 15h do dia 20/05/2011 | 19/06/2011 às 13h30 |
Automação Industrial | Noite | 40 | ||
Comércio | Noite | 40 | ||
Informática | Tarde | 40 | ||
Instrumentação e Equipamentos Industriais | Noite | 40 | ||
Logística | Tarde | 40 | ||
Logística | Noite | 40 | ||
TOTAL | 280 | |||
Fatec Piracicaba (Fone: 3413-1702) | ||||
Curso | Período | Vagas | Período de inscrição | Exame |
Biocombustíveis (Bioenergia) | Noite | 40 | 02/05/2011 à 08/06/2011 | 3/7/2011 |
Biocombustíveis (Bioenergia) | Tarde | 40 | ||
Gestão Empresarial (Processos Gerenciais) | Manhã | 40 | ||
Gestão Empresarial (Processos Gerenciais) | Noite | 40 | ||
TOTAL | 160 | |||
